
Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com
Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
| Obj. nr | Valør | År | Kommentar | Kvalitet | Utrop |
| 1 | 8 SK | 1702 | NMD25 ex. OMG-40/163 | 1+ | 1 700 |
| 2 | 4 SK | 1809 blf | og 1842 | 1 | 10 |
| 3 | 4 SK | 1871 | 1+ | 10 | |
| 4 | 2 SK | 1666/3 | NMD222, S-47, årstall rettet fra 3 til 6, speilvendt N i DAN | 1 | 50 |
| 5 | 2 SK | 1676 | NMD145, ks, mørk | 1 | 10 |
| 6 | 2 SK | 1684 | NMD154 | G1 | 50 |
| 7 | 2 SK | 1691 | NMD234 | 1 | 50 |
| 8 | 2 SK | 1704 | NMD48A | 1+ | 50 |
| 9 | 2 SK | 1781 | NMD79A | 1 | 10 |
| 10 | 2 SK | 1787 perforert | NMD85 og 1807 NMD93 | 1- og 1+ | 50 |
| 11 | 2 SK | 1825 | NM46A, stor kantskade | 1- | 1 |
| 12 | 2 SK | 1843 | NM48 | 1+ | 10 |
| 13 | 2 SK | 1842 | og 1871 NM21B | 1+ | 10 |
| 14 | 1 SK | 1816 | NM2 , blf | 1/1- | 1 |
| 15 | 1/2 SK | 1841stj | og 1867 | 1 | 10 |
| 16 | 1/2 SK | 1867 | 1+ | 10 | |
| 17 | 1/2 SK | 1867 | 2 stk | 1, 1+ | 10 |
| 18 | 100 | 1982 | og 10 KR 1964 | 0, 01 | 100 |
| 19 | 50 KR | 1995 | FN 50 ÅR | PROOF | 50 |
| 20 | 10 KR | 1985 | 0 | 5 | |
| 21 | 2 KR | 1878 | 1 | 100 | |
| 22 | 2 KR | 1893 | 1 | 100 | |
| 23 | 2 KR | 1894 | flekk | 1 | 100 |
| 24 | 2 KR | 1900 | 1/1+ | 100 | |
| 25 | 2 KR | 1902 | 01 | 500 | |
| 26 | 2 KR | 1902 | riper | 1 | 100 |
| 27 | 2 KR | 1906 | irr fll | 0 | 300 |
| 28 | 2 KR | 1906 | 0/01 | 100 | |
| 29 | 2 KR | 1907 | l.ks. | 01 | 100 |
| 30 | 2 KR | 1907 | Gevær | 01 | 1 000 |
| 31 | 2 KR | 1908 | 1+ | 100 | |
| 32 | 2 KR | 1910 | 1+ | 100 | |
| 33 | 2 KR | 1913 | skitten/irr fl | 1+ | 100 |
| 34 | 2 KR | 1913 | 1/1+ | 100 | |
| 35 | 2 KR | 1914 | Strikkmerke (svakt) | 01 | 200 |
| 36 | 2 KR | 1914 | 1+ | 100 | |
| 37 | 2 KR | 1914 | 1 | 10 | |
| 38 | 2 KR | 1914 | Mor Norge, lite strikkmerke, pen mynt | 0/01 | 100 |
| 39 | 2 KR | 1914 | Mor Norge, flekk | 0/01 | 100 |
| 40 | 2 KR | 1915 | 1+ | 100 | |
| 41 | 2 KR | 1915 | stor fl | 1/1+ | 50 |
| 42 | 2 KR | 1916 | skitten | G1 | 100 |
| 43 | 2 KR | 1916 | 1+ | 100 | |
| 44 | 2 KR | 1917 | 01 | 100 | |
| 45 | 2 KR | 1917 | 1+ | 100 | |
| 46 | 2 KR | 1917 | G1 | 50 | |
| 47 | 2 KR | 1917 | G1 | 50 | |
| 48 | 1 KR/30 SKILL | 1875 | Grafitti, filespor | 1- | 50 |
| 49 | 1 KR | 1877 | 1- | 50 | |
| 50 | 1 KR | 1878 | 1-/2 | 100 | |
| 51 | 1 KR | 1882 | 1- | 50 | |
| 52 | 1 KR | 1889 | 1- | 50 | |
| 53 | 1 KR | 1890 | 1/1- | 50 | |
| 54 | 1 KR | 1892 | 1 | 50 | |
| 55 | 1 KR | 1892 | 1/1- | 50 | |
| 56 | 1 KR | 1893 | 1/1- | 50 | |
| 57 | 1 KR | 1897 | 1 | 50 | |
| 58 | 1 KR | 1897 | 1/1- | 50 | |
| 59 | 1 KR | 1900 | G1 | 50 | |
| 60 | 1 KR | 1900 | 1/1+ | 50 | |
| 61 | 1 KR | 1904 | ks | 1 | 50 |
| 62 | 1 KR | 1912 | G1 | 50 | |
| 63 | 1 KR | 1914 | ks, l.ripe | 1 | 50 |
| 64 | 1 KR | 1915 | irr fll | 1 | 50 |
| 65 | 1 KR | 1917 | G1 | 50 | |
| 66 | 1 KR | 1950 | og 1951 med hull | 0 | 10 |
| 67 | 50 ØRE | 1877 | 1- | 50 | |
| 68 | 50 ØRE | 1888 | 1/1+ | 500 | |
| 69 | 50 ØRE | 1891 | renset | 1/1- | 50 |
| 70 | 50 ØRE | 1891 | 1/1- | 50 | |
| 71 | 50 ØRE | 1893 | 0/01 | 1 000 | |
| 72 | 50 ØRE | 1895 | 1 | 50 | |
| 73 | 50 ØRE | 1895 | 1 | 50 | |
| 74 | 50 ØRE | 1896 | 1 | 50 | |
| 75 | 50 ØRE | 1899 | 1 | 50 | |
| 76 | 50 ØRE | 1901 | 1 | 50 | |
| 77 | 50 ØRE | 1901 | 1 | 50 | |
| 78 | 50 ØRE | 1914 | små riper | 1+/01 | 50 |
| 79 | 50 ØRE | 1916 | 1 | 50 | |
| 80 | 50 ØRE | 1918 | G1 | 50 | |
| 81 | 50 ØRE | 1918 | 2 stk | 1 | 50 |
| 82 | 50 ØRE | 1922 | irr fll, svakt preg | 0 | 100 |
| 83 | 50 ØRE | 1923 | med hull | 01 | 100 |
| 84 | 50 ØRE | 1942 | zink | 0/01 | 10 |
| 85 | 50 ØRE | 1943 | zink | 01 | 100 |
| 86 | 50 ØRE | 1944 | zink | 1+/01 | 10 |
| 87 | 50 ØRE | 1947 | 0 | 10 | |
| 88 | 50 ØRE | 1948 | 0 | 10 | |
| 89 | 50 ØRE | 1949 | 0 | 10 | |
| 90 | 50 ØRE | 1969 | 0 | 10 | |
| 91 | 25 ØRE | 1876 | 1+/01 | 100 | |
| 92 | 25 ØRE | 1876 | G1 | 10 | |
| 93 | 25 ØRE | 1896 | 1+ | 10 | |
| 94 | 25 ØRE | 1899 | kantstøt | 1 | 10 |
| 95 | 25 ØRE | 1900 | bøyd | 1 | 10 |
| 96 | 25 ØRE | 1901 | mørk | 1/1+ | 10 |
| 97 | 25 ØRE | 1904 | 1 | 10 | |
| 98 | 25 ØRE | 1909 | 1 | 10 | |
| 99 | 25 ØRE | 1913 | skitten | 1/1+ | 10 |
| 100 | 25 ØRE | 1918 | 1+/01 | 10 | |
| 101 | 25 ØRE | 1919 | 1/1+ | 10 | |
| 102 | 25 ØRE | 1921 | med hull | G1 | 10 |
| 103 | 25 ØRE | 1922 | 01 | 10 | |
| 104 | 10 ØRE/3 SK | 1874 | lite støtmerke | 01 | 100 |
| 105 | 10 ØRE/3 SK | 1875 | 1 | 10 | |
| 106 | 10 ØRE | 1876 | G1 | 10 | |
| 107 | 10 ØRE | 1890 | 1 | 10 | |
| 108 | 10 ØRE | 1897 | 1 | 10 | |
| 109 | 10 ØRE | 1899 | 01 | 10 | |
| 110 | 10 ØRE | 1901 | 1++ | 10 | |
| 111 | 10 ØRE | 1903 | 1 | 10 | |
| 112 | 10 ØRE | 1909 | 1 | 10 | |
| 113 | 10 ØRE | 1912 | 01 | 20 | |
| 114 | 10 ØRE | 1912 | 1/1+ | 10 | |
| 115 | 10 ØRE | 1913 | 1 | 10 | |
| 116 | 10 ØRE | 1914 | 1 | 10 | |
| 117 | 10 ØRE | 1915 | flekker | 1+ | 10 |
| 118 | 10 ØRE | 1917 | 1+/01 | 10 | |
| 119 | 10 ØRE | 1917 | 1+/01 | 10 | |
| 120 | 10 ØRE | 1917 | G1 | 10 | |
| 121 | 10 ØRE | 1918 | fll | 1+ | 10 |
| 122 | 10 ØRE | 1918 | 2 stk | 1 | 10 |
| 123 | 10 ØRE | 1918 på 17 | 1+ | 10 | |
| 124 | 10 ØRE | 1919 på 17 | fl | 01 | 10 |
| 125 | 10 ØRE | 1919 | 01 | 10 | |
| 126 | 10 ØRE | 1922 | blf | 01 | 10 |
| 127 | 10 ØRE | 1925 | 01 | 10 | |
| 128 | 10 ØRE | 1937 | 0 | 10 | |
| 129 | 10 ØRE | 1941 | kobbernikkel | 0 | 10 |
| 130 | 5 ØRE | 1876 | mørk | 0 | 1 000 |
| 131 | 5 ØRE | 1878 | kh | 1++ | 10 |
| 132 | 5 ØRE | 1878 | 1- | 10 | |
| 133 | 5 ØRE | 1896 | 1++ | 10 | |
| 134 | 5 ØRE | 1899 | 1+/01 | 10 | |
| 135 | 5 ØRE | 1907 | g1 | 10 | |
| 136 | 5 ØRE | 1913 | 1/1+ | 1 | |
| 137 | 5 ØRE | 1913 | 1+ | 1 | |
| 138 | 5 ØRE | 1917 | jern | 1 | 1 |
| 139 | 5 ØRE | 1919 | jern | 1 | 1 |
| 140 | 5 ØRE | 1920 | jern | 1 | 1 |
| 141 | 5 ØRE | 1968 | 0 | 1 | |
| 142 | 2 ØRE | 1876 | 1+/01 | 10 | |
| 143 | 2 ØRE | 1877 | 0/01 | 100 | |
| 144 | 2 ØRE | 1884 | irr fl | 0/01 | 50 |
| 145 | 2 ØRE | 1902 | 1+ | 10 | |
| 146 | 2 ØRE | 1907 | 1/1+ | 2 | |
| 147 | 2 ØRE | 1909 | 1/1+ | 2 | |
| 148 | 2 ØRE | 1911 | 1 | 2 | |
| 149 | 2 ØRE | 1912 | fl | 1+ | 2 |
| 150 | 2 ØRE | 1918 | jern, små rust fl | 0/01 | 2 |
| 151 | 2 ØRE | 1919 | jern | 01 | 2 |
| 152 | 2 ØRE | 1920 | jern, små rust fl | 1+ | 2 |
| 153 | 2 ØRE | 1939 | skjoldet | 01 | 2 |
| 154 | 2 ØRE | 1943.44.45 | jern | 1+ - 01 | 2 |
| 155 | 2 ØRE | 1943.44.45 | jern | ca 1++ | 2 |
| 156 | 2 ØRE | 1969 | 0 | 2 | |
| 157 | 1 ØRE | 1877 | 1 | 10 | |
| 158 | 1 ØRE | 1878 | mørk | G1 | 10 |
| 159 | 1 ØRE | 1884 | G1 | 10 | |
| 160 | 1 ØRE | 1891 | 1+ | 10 | |
| 161 | 1 ØRE | 1891 | g1 | 1 | |
| 162 | 1 ØRE | 1893 | 1+ | 10 | |
| 163 | 1 ØRE | 1897 | irr fl | 1/1+ | 1 |
| 164 | 1 ØRE | 1897 | kh | 1/1+ | 1 |
| 165 | 1 ØRE | 1899 | 1+/01 | 1 | |
| 166 | 1 ØRE | 1899 | etseskade? | 1 | 1 |
| 167 | 1 ØRE | 1899 | G1 | 1 | |
| 168 | 1 ØRE | 1902 | støtmerke, irr fl | 1+ | 1 |
| 169 | 1 ØRE | 1902 | ks, mørk | 1+/01 | 1 |
| 170 | 1 ØRE | 1902 | 2 stk | 1 | 1 |
| 171 | 1 ØRE | 1906 | 1+ | 1 | |
| 172 | 1 ØRE | 1908 | 1 | 1 | |
| 173 | 1 ØRE | 1912 | 1+ | 1 | |
| 174 | 1 ØRE | 1913 | små fl | 0/01 | 1 |
| 175 | 1 ØRE | 1915 | 01 | 1 | |
| 176 | 1 ØRE | 1918 | jern, små rust fl | 1+ | 1 |
| 177 | 1 ØRE | 1919 | jern, små rust fl | 01 | 1 |
| 178 | 1 ØRE | 1920 | jern, små rust fl | G1 | 1 |
| 179 | 1 ØRE | 1939 | 0 | 1 | |
| 180 | 1 ØRE | 1945 | jern | 0 | 50 |
| 181 | ROMERSK | JULIUS | CÆSAR . 30 ÅR f. Kr. | 1 | 5 |
| 182 | ROMERSK | CONSTANTINIUS II . AD 337-361 | 1/1+ | 5 | |
| 183 | ROMERSK | CONSTANTINIUS II . AD 337-361 | VII . 913-959 E.K | 1 | 5 |
| 184 | CANADA | 1/2 PENNY | 1850 (KM Tn 2) | 1 | 5 |
| 185 | BELGIA | 2 1/2 EURO | 1815-2015 WATERLOO | UNC | 5 |
| 186 | DANMARK | 4 MARK | 1682 . 39-H67B | 1 | 400 |
| 187 | DANMARK | 1 SpD. | 1794 . 45.1-H39A . Plugget | 1- | 100 |
| 188 | DANMARK | 1 SpD. | 1795 . 45.1-H39A | 1- | 300 |
| 189 | DANMARK | 24 SK 1733 | RENDSBORG | 1 | 50 |
| 190 | DANMARK | 16 SK | 1814 . H18 | 1 | 10 |
| 191 | DANMARK | 16 SK | 1854.1857.1858 | 1.1- | 10 |
| 192 | DANMARK | 16 SK | 1857 . H10B | 1 | 10 |
| 193 | DANMARK | 12 SK | 1718 . H43B | 1 | 10 |
| 194 | DANMARK | 12 SK | 1812.1813 . H11 . H19 | 1 | 10 |
| 195 | DANMARK | 8 SK | 1694 . H127A | 1 | 10 |
| 196 | DANMARK | 8 SK | 1700 . H42 | 1 | 10 |
| 197 | DANMARK | 8 SK 1819 | 4 SK 1783 . H31C . H32 | 1.1- | 10 |
| 198 | DANMARK | 4 SK | 1693.1694 . 131.1 H128 | VK | 10 |
| 199 | DANMARK | 4 SK | 1729 . H52 | 1 | 10 |
| 200 | DANMARK | 4 SK | 1841.1842 . H8A . H8B | 1+.1 | 10 |
| 201 | DANMARK | 4 SK.1842 | 1854.56.69.H8B.H11A+B.H5B | VK | 10 |
| 202 | DANMARK | 4 SK | 1854.56.69.71.72 | VK | 10 |
| 203 | DANMARK | 3 SK.2 SK | 1812.1815. H14 . H23 | 1.1- | 1 |
| 204 | DANMARK | 3 SK | 1842.1842 . H9A . H9B | 1+.1 | 10 |
| 205 | DANMARK | 2 SK | 1603 . H79A . Stort hakk | 1- | 1 |
| 206 | DANMARK | 2 SK | 1618 . 30.4-H79D | 1 | 10 |
| 207 | DANMARK | 2 SK | 1615.26.27.29 . H134A.B | VK | 10 |
| 208 | DANMARK | 2 SK | 1644.44.48.48.48 . H151A.B | VK | 10 |
| 209 | DANMARK | 2 SK | 1648.48 . H122B+A | 1 | 10 |
| 210 | DANMARK | 2 SK | 1648.49.50 . H124 | VK | 10 |
| 211 | DANMARK | 2 SK | 1651.51.55 . H126B | VK | 10 |
| 212 | DANMARK | 2 SK | 1651.54 . 14.4H124.H130B | VK | 10 |
| 213 | DANMARK | 2 SK | 1653.54.55 . 16.2H130B | VK | 10 |
| 214 | DANMARK | 2 SK | 1658.59.60.61.62 . H132A | VK | 10 |
| 215 | DANMARK | 2 SK | 1662.63 . H132B | VK | 10 |
| 216 | DANMARK | 2 SK | 1664.65 . H133B . H134B | 1 | 10 |
| 217 | DANMARK | 2 SK | 1667.68 . H140C . H140A | VK | 10 |
| 218 | DANMARK | 2 SK | 1676.81 . H74A . H74B | VK | 10 |
| 219 | DANMARK | 2 SK | 1668.1694.1778 | 1-/2 | 1 |
| 220 | DANMARK | 2 SK | 1713.1801 . H44A . H35A | VK | 10 |
| 221 | DANMARK | 2 SK | 1778.81.84.85 | VK | 10 |
| 222 | DANMARK | 2 SK | 1809.10.11 . 3-H9 . 4-H9 | G1 | 10 |
| 223 | DANMARK | 2 SK . 1 SK | 1818 . H36 . H37 | 1 | 10 |
| 224 | DANMARK | 1 SK | 1719.64.79.82. . H45.H37B.H34 | VK | 10 |
| 225 | DANMARK | 1 SK . 1/2 SK | 1771 | 1.1- | 1 |
| 226 | DANMARK | 1 SK | 1809.12 . 2.1-H15A . 1.1-H7 | 1.1+ | 10 |
| 227 | DANMARK | 1 SK | 1813.42.42 . H17 . H11B . H12C | 1 | 10 |
| 228 | DANMARK | 1 SK | 1856.60.63 . H16B . H16A | 1 | 10 |
| 229 | DANMARK | 1 SK | 1856.56.67 . H16B . H6 | VK | 10 |
| 230 | DANMARK | 1 SK | 1867.69.71.72 . H6 | 1 | 10 |
| 231 | DANMARK | 1/2 SK | 1686 . H86 | 1- | 10 |
| 232 | DANMARK | 1/2 SK | 1694.1808.1852.1857.1868 | VK | 10 |
| 233 | DANMARK | 1/2 SK | 1719 . 1.2 H55 | 1 | 10 |
| 234 | DANMARK | 1/2 SK | 1838.42.52 . H38.H12.H13 | 1 | 10 |
| 235 | DANMARK | 1/2 SK | 1857.68 . H17B . H7 | 1+ | 10 |
| 236 | DANMARK | 1/5 SK | 1842.42 . H13A . H13B | G1 | 10 |
| 237 | DANMARK | 10 KR | 1967 (KM856) 20,4g . 800 sølv | 1+ | 50 |
| 238 | DANMARK | 10 KR | 1968 (KM857) -------- I I -------- | 01 | 50 |
| 239 | DANMARK | 10 KR | 1972 (KM858) -------- I I -------- | 01 | 50 |
| 240 | DANMARK | 5 KR | 1960 (KM852) 17g . 800 sølv | 01 | 50 |
| 241 | DANMARK | 5 KR | 1964 (KM854) -------- I I ------- | 1++ | 50 |
| 242 | DANMARK | 2 KR | 1875.76 30g . 800 sølv | 1/1- | 100 |
| 243 | DANMARK | 2 KR | 1888 pusseriper.15g . 800 sølv | 1+ | 50 |
| 244 | DANMARK | 2 KR | 1892 ------------- I I --------------- | 1++ | 50 |
| 245 | DANMARK | 2 KR | 1906 (KM803) ------- I I ------- | 1+ | 50 |
| 246 | DANMARK | 2 KR | 1912 (KM811) ------- I I ------- | 1 | 50 |
| 247 | DANMARK | 2 KR | 1915.16 30g . 800 sølv | 1.1+ | 100 |
| 248 | DANMARK | 2 KR | 1923 (KM821) 15g . 800 sølv | 01 | 50 |
| 249 | DANMARK | 2 KR | 1930 (KM829) -------- I I -------- | 1++ | 50 |
| 250 | DANMARK | 2 KR | 1937 (KM830) -------- I I -------- | 1+ | 50 |
| 251 | DANMARK | 2 KR | 1945 (KM836) -------- I I -------- | 1+ | 50 |
| 252 | DANMARK | 2 KR | 1958 (KM845) -------- I I -------- | 01 | 50 |
| 253 | DANMARK | 1 KR | 1875.1876.1892 | 1- | 20 |
| 254 | DANMARK | 1 KR | 1898 | G1 | 100 |
| 255 | DANMARK | 1 KR | 1915.1916 | 1.G1 | 20 |
| 256 | DANMARK | 1 KR | 1930.1935.1938 | 1 | 50 |
| 257 | DANMARK | 1/2 KR | 1924.1925 | 1 | 5 |
| 258 | DANMARK | 10 ØRE | 1897.1899.1903.1905 | 1 | 20 |
| 259 | DANMARK | 10 ØRE | 1907.1910.1912 | 1+.1 | 10 |
| 260 | DANMARK | 5 ØRE | 1874.1884.1894.1898 | 1 | 100 |
| 261 | DANMARK | 5 ØRE | 1875 | 1 | 100 |
| 262 | DANMARK | 5 ØRE | 1882 | 1 | 50 |
| 263 | DANMARK | 5 ØRE | 1899 | 1+ | 50 |
| 264 | DANMARK | 5 ØRE | 1902 | 1 | 50 |
| 265 | DANMARK | 5 ØRE | 1907.1908.1912 | 1.1+ | 50 |
| 266 | DANMARK | 2 ØRE | 1813 | 1+ | 100 |
| 267 | DANMARK | 1 ØRE | 1907.1909.1910.1912 | 1.1+ | 50 |
| 268 | FÆRØYENE | 1.2.10.25 | ØRE 1941 | 1+.01 | 500 |
| 269 | FRANKRIKE | 20 FRANCS | 1812 (KM695) 6,451g . 900gull | 1 | 5 000 |
| 270 | GRØNLAND | 1 KR | 1926 | 1 | 20 |
| 271 | SVERIGE | 1/2 ØRE | 1576 STOCKHOLM | 1 | 5 |
| 272 | SVERIGE | 1 ØRE | 1634 SVE | 1 | 5 |
| 273 | SVERIGE | 1 ØRE | 1736 | 1- | 5 |
| 274 | SVERIGE | 5 ØRE | 1707Ø | 1 | 5 |
| 275 | SVERIGE | 1/16 RIGS | 1848 | 1+ | 5 |
| 276 | SVERIGE | 1/16 RIGS | 1855 . 1/32 RIGS 1852 | 1/1- | 5 |
| 277 | SVERIGE | 1/24 RIGS | 1777 | 1- | 5 |
| 278 | SVERIGE | 1/6 SK | 1832 | 1+ | 5 |
| 279 | SVERIGE | 1/12 SK | 1803.1812 | G1 | 5 |
| 280 | SVERIGE | 200 KR | 1980 (KM860) 27g . 925 sølv | 01 | 100 |
| 281 | SVERIGE | 200 KR | 1992 (KM879) ------- I I ------- | UNC | 100 |
| 282 | SVERIGE | 200 KR | 1993 (KM882) ------- I I ------- | UNC | 100 |
| 283 | SVERIGE | 50 KR | 1976 (KM854) ------- I I ------- | 01 | 100 |
| 284 | SVERIGE | 10 KR | 1972 (KM847) 18g . 830 sølv | 01 | 50 |
| 285 | SVERIGE | 5 KR | 1936 (KM806) 25g . 900 sølv | 1+ | 100 |
| 286 | SVERIGE | 5 KR | 1959 (KM830) 18g . 400 sølv | 1+ | 20 |
| 287 | SVERIGE | 5 KR | 1966 (KM839) ------- I I ------- | UNC | 20 |
| 288 | SVERIGE | 2 KR | 1897 (KM762) 15g . 800 sølv | 1++ | 50 |
| 289 | SVERIGE | 2 KR | 1897 hengt ------- i i ------- | 1 | 50 |
| 290 | SVERIGE | 2 KR | 1907 (KM776) ------- I I ------- | 1+ | 50 |
| 291 | SVERIGE | 2 KR | ------------------- I I ----------------- | 1+ | 50 |
| 292 | SVERIGE | 2 KR | 1876 (KM742) ------- I I ------- | 1/1- | 50 |
| 293 | SVERIGE | 50 ØRE 1875 | 25 ØRE 1859 | 1/1- | 50 |
| 294 | SVERIGE | 25 ØRE 1864 | 10 ØRE 1865 | 1 | 5 |
| 295 | SVERIGE | 10 ØRE | 1855G.1857.1858.1859 | 1-.1 | 5 |
| 296 | SVERIGE | 5 ØRE | 1861.1863 | 1 | 5 |
| 297 | SVERIGE | 2 ØRE | 1857.1858 | 1 | 5 |
| 298 | SVERIGE | 2 ØRE 1873 | 1 ØRE 1873 | G1 | 5 |
| 299 | SVERIGE | 1 ØRE | 1857.1858 | 1 | 5 |
| 300 | SVERIGE | 1/2 ØRE | 1857.1858 | 1+ | 5 |
| 301 | UNGARN | 5 PENGØ | 1939 (KM517) 25g . 640 sølv | 1+ | 50 |
| 302 | UNGARN | 2 PENGØ | 1938 (KM511) 10g . 640 sølv | G1 | 20 |
| 303 | USA | 1 DOLLAR | 1878S (KM110) 26,73g.900 sølv | 1+ | 300 |
| 304 | USA | 1 DOLLAR | 1878S (KM110) 26,73g.900 sølv | 1+ | 300 |
| 305 | USA | 1 DOLLAR | 1879 ------------ I I ----------------- | UNC | 300 |
| 306 | USA | 1 DOLLAR | 1880S ------------ I I ----------------- | UNC | 300 |
| 307 | USA | 1 DOLLAR | 1880 ------------ I I ------------------ | 1+ | 300 |
| 308 | USA | 1 DOLLAR | 1880 ------------ I I ------------------ | 1+ | 300 |
| 309 | USA | 1 DOLLAR | 1881 ------------ I I ------------------ | 1 | 300 |
| 310 | USA | 1 DOLLAR | 1882 O ----------- I I ----------------- | 1 | 300 |
| 311 | USA | 1 DOLLAR | 1884 ----------- I I ----------------- | 1 | 300 |
| 312 | USA | 1 DOLLAR | 1884 O ----------- I I ----------------- | 1++ | 300 |
| 313 | USA | 1 DOLLAR | 1885 O ----------- I I ----------------- | 1/1- | 300 |
| 314 | USA | 1 DOLLAR | 1886 ----------- I I ----------------- | 1+ | 300 |
| 315 | USA | 1 DOLLAR | 1886 ----------- I I ----------------- | G1 | 300 |
| 316 | USA | 1 DOLLAR | 1887 ----------- I I ---------------- | 1 | 300 |
| 317 | USA | 1 DOLLAR | 1888 ----------- I I ----------------- | 1 | 300 |
| 318 | USA | 1 DOLLAR | 1888 O ----------- I I ----------------- | 1 | 300 |
| 319 | USA | 1 DOLLAR | 1889 ----------- I I ----------------- | 1 | 300 |
| 320 | USA | 1 DOLLAR | 1889 O ----------- I I ----------------- | 1- | 300 |
| 321 | USA | 1 DOLLAR | 1891 ----------- I I ----------------- | 1 | 300 |
| 322 | USA | 1 DOLLAR | 1900 O ----------- I I ----------------- | 1- | 300 |
| 323 | USA | 1 DOLLAR | 1900 S ----------- I I ----------------- | G1 | 300 |
| 324 | USA | 1 DOLLAR | 1921 ----------- I I ----------------- | UNC | 300 |
| 325 | USA | 1 DOLLAR | 1921 ----------- I I ----------------- | UNC | 300 |
| 326 | USA | 1 DOLLAR | 1921 D ----------- I I ----------------- | 1+ | 300 |
| 327 | USA | 1 DOLLAR | 1921 D ----------- I I ----------------- | G1 | 300 |
| 328 | USA | 1 DOLLAR | 1921 S ----------- I I ----------------- | 1 | 300 |
| 329 | USA | 1 DOLLAR | 1922 (KM150) -------- I I -------- | G1 | 300 |
| 330 | USA | 1 DOLLAR | 1922 ---------- I I ------------------ | G1 | 300 |
| 331 | USA | 1 DOLLAR | 1922 D --------- I I ------------------ | 1 | 300 |
| 332 | USA | 1 DOLLAR | 1923 S ---------- I I ------------------ | 1 | 300 |
| 333 | USA | 1 DOLLAR | 1923 ----------- I I ---------------- | 1/1- | 300 |
| 334 | USA | 1 DOLLAR | 1925 S ------------ I I ---------------- | 1 | 300 |
| 335 | USA | 1 DOLLAR | 1926 S ------------ I I ---------------- | G1 | 300 |
| 336 | USA | 1 DOLLAR | 1934 D ----------- I I ----------------- | G1 | 300 |
| 337 | USA | 1 DOLLAR | 1971 (KM203a) 24,59g.400 sølv | 01 | 20 |
| 338 | USA | 1 DOLLAR | 1983S(KM209).26,73g.900 sølv | PROOF | 300 |
| 339 | USA | 1 DOLLAR | 1984S(KM210) ------- I I --------- | PROOF | 300 |
| 340 | USA | 1 DOLLAR | 1986S(KM273)31,1g 999 sølv | PROOF | 300 |
| 341 | SPITSBERGEN | 10, 25, 50, 100 | Rubler 1993, Tn 5.6.7.8. | UNC | 5 |
| 342 | SPITSBERGEN | 0,1,
0,25, 0,5, 1, 2 og 5 |
Rubel1998, Tn 9.10.11.12.13.14 | UNC | 5 |
| 343 | SVERIGE | 1 DALER | 1739 ( plåtmynt ) | G1 | 3 000 |
| 344 | SVERIGE | 1/2 DALER | S.M 1716 . ( plåtmynt type F ) | 1 | 4 000 |
| 345 | 50 KR | 1995 | FN 50 ÅR . I etui | PROOF | 50 |
| 346 | 50 KR | 1995 | FRIGJØRINGEN . I etui | PROOF | 50 |
| 347 | 100 KR | 1999 | i etui | PROOF | 100 |
| 348 | 100 KR | 1999 | i etui | PROOF | 100 |
| 349 | 100 KR | 2001 | i etui | PROOF | 100 |
| 350 | 100 KR | 2001 | i etui | PROOF | 100 |
| 351 | 100 KR | 2004 | i etui | PROOF | 100 |
| 352 | 100 KR | 2005 | i etui | PROOF | 100 |
| 353 | 200 KR | 2008 | i etui | PROOF | 200 |
| 354 | 200 KR | 2009 | i etui | PROOF | 200 |
| 355 | 200 KR | 2012 | i etui | PROOF | 200 |
| 356 | 5 KR | 1991.1997 | N.B . POST . I kassett | brilliant | 2 |
| 357 | 5 KR 1995 | FN. 3 stk.unc | 1991 N.B . 5 stk . Alle i kassett | brilliant | 10 |
| 358 | ISLAND | 50 KR1968 | 50 ÅR . I kasett | UNC | 5 |
| 359 | NEPAL | 50 RUPEE | 1998 (KM 1119) papp folder | UNC | 5 |
| 360 | RUSSLAND | 3 ROUBLES | 1995 (Y462) 34,88g.900 sølv.etui | PROOF | 100 |
| 361 | SPANIA | 1000 PTAS | 1995 (KM952) 13,5g.925 sølv.etui | PROOF | 50 |
| 362 | ENGLAND | 2 stk.sterling | 1247-1265.HENRIK III . I etui | 1 | 10 |
| 363 | ENGLAND | 1.3.6.8. | CRUSADE .Richart the Lionheart | 1 | 10 |
| 364 | MYNTSETT | 1969 | mykplast | 1 000 | |
| 365 | MYNTSETT | 1970 | mykplast | 500 | |
| 366 | MYNTSETT | 1971 | mykplast | 500 | |
| 367 | MYNTSETT | 1972 . 1973 | mykplast | 100 | |
| 368 | MYNTSETT | 1999 PROOF | 2005 UNC | 50 | |
| 369 | MYNTSETT | 2000 | HERITAGE | PROOF | 30 |
| 370 | BLISTER | 20 KR 1994 | 7 stk | brilliant | 100 |
