Auksjon nr: 503A
Auksjonsdato:26.06.2026
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

NB ! Dette er en ren internettauksjon på Mayer Eek sin plattform

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop 
1 1 kr 1917 2762105  fll 1-         90
2 1 kr 1917 4901617 0/01       500
3 1 kr 1917 B 4322837  fll 1-         90
4 1 kr 1917 D 4845018  skitten 1-         90
5 1 kr 1917 D 4909331  fll pen 1       150
6 1 kr 1917 E 6608334  pen n.1       110
7 1 kr 1917 F 7828064 1       150
8 1 kr 1940 A 1315882  skitten,fll 1-         50
9 1 kr 1940 A 1656813 g.1+       200
10 1 kr 1942 D 9088094 1       100
11 1 kr 1943 E 4234062 g.1-         80
12 1 kr 1943 F 8986368 g.01       300
13 1 kr 1944 G 1022090 1-         50
14 1 kr 1944 G 3052430 0       500
15 1 kr 1944 H 2906308  fll 1-         50
16 1 kr 1944 H 5398804  fll 1-         50
17 1 kr 1944 H 5435391  m.pen 1+       120
18 1 kr 1944 H 7113493 1-         50
19 1 kr 1945 I 0811419 1+       300
20 1 kr 1945 I 1346064 1       200
21 1 kr 1946 I 2310572  små fll 1-         50
22 1 kr 1946 I 6805251 g.01       300
23 1 kr 1947 I 8402596 1-         50
24 1 kr 1947 J 4141534 1-         50
25 1 kr 1947 J 7539308  små fll 1-         50
26 1 kr 1948 K 6234012 1         60
27 1 kr 1948 L 0916024  fll 1-         40
28 1 kr 1948 L 4974899 n.1         50
29 1 kr 1948 L 9431844 1-         40
30 1 kr 1948 M 0856717  m.pen g.01       200
31 1 kr 1948 M 2239520 n.01       180
32 1 kr 1948 M 2268044  fll 1-         40
33 1 kr 1949 M 8452042  pen 1-         40
34 1 kr 1949 M 9122499  fll 1-         40
35 1 kr 1950 M 9742996 1       200
36 1 kr 1950 N 0419944 1-         50
37 1 kr 1950 N 1470447 1-         50
38 1 kr 1950 N 517422 1-         50
39 2 kr 1918 1371019 1       200
40 2 kr 1918 7071455 1-       100
41 2 kr 1922 3752499 1+       500
42 2 kr 1922 5945068  fll 1-       200
43 2 kr 1922 5969922  skitten 1-       180
44 2 kr 1940 A 0093501  l.fl n.1       100
45 2 kr 1940 A 0579749 1       120
46 2 kr 1940 A 3050954  skitten 1-       100
47 2 kr 1941 A 6186632  m.pen 1       120
48 2 kr 1942 B 6665078 1       150
49 2 kr 1943 C 0179683 1       120
50 2 kr 1944 C 9204262 n.01       400
51 2 kr 1944 D 0483504 0/01       500
52 2 kr 1945 D 7792882  m.pen 1       120
53 2 kr 1945 E 0378740 1-       400
54 2 kr 1947 E 9713730  l.kantr. 1       100
55 2 kr 1947 F 1878632 1       100
56 2 kr 1948 F 4153011 1-/2         20
57 2 kr 1948 F 6001219 1-         50
58 2 kr 1948 F 6029987 1-         50
59 2 kr 1948 F 6086903  fll 1-         50
60 2 kr 1949 G 2760197 1-         50
61 2 kr 1950 G 4622529 1-         50
62 2 kr 1950 G 5382265  pen 1-         50
63 5 kr 1914 D 7858982  pen 1-    2 000
64 5 kr 1934 N 5543032  skitten 1-       500
65 5 kr 1936 O 2056602  fll 1-       100
66 5 kr 1938 P 7200925  små fll g.1-       100
67 5 kr 1938 P 8956196  fll 1-       100
68 5 kr 1939 R 2720096 1-       100
69 5 kr 1940 S 3091956  grafitti 1       120
70 5 kr 1940 S 8739982 1-       100
71 5 kr 1941 T 1360573 1-       100
72 5 kr 1941 T 2971486 1-       100
73 5 kr 1941 T 8542654  m.pen 1       150
74 5 kr 1942 U 0022758 1-       100
75 5 kr 1942 U 2839122  fll 1+       200
76 5 kr 1943 V 5029048  pen 1-       100
77 5 kr 1943 V 6610571 n.1       120
78 5 kr 1945 A 5090714  fll 1       120
79 5 kr 1945 B 1038393  l.fl 1       150
80 5 kr 1950 E 7349194  m.pen 1+       400
81 5 kr 1950 F 7438432 1-       100
82 5 kr 1951 G 3008529 01       500
83 5 kr 1951 H 4189876 0    1 000
84 5 kr 1951 H 4189877 0/01       800
85 5 kr 1952 I 8313092  pen 1-       100
86 5 kr 1952 J 4413698  kantr. 1-         80
87 5 kr 1955 A 3160062 1         50
88 5 kr 1956 C 7244620 1-         40
89 5 kr 1956 D 2255364 1-         40
90 5 kr 1957 E 0193930  fll pen 1-         40
91 5 kr 1957 F 2475620  m.pen 1-         50
92 5 kr 1959 F 8549554 1-         50
93 5 kr 1959 G 1568696  pen,fll 1-         50
94 5 kr 1960 G 6860126 g.01       100
95 5 kr 1960 H 6648457  pen 1-         30
96 5 kr 1961 I 5761285  m.pen g.1+         50
97 5 kr 1962 J 5409659 1-         30
98 5 kr 1962 J 9557481 1-         30
99 5 kr 1962 K 3563660  pen 1-         30
100 5 kr 1963 K 7448706 1+         50
101 5 kr 1963 L 0190822  pen 1+       100
102 10 kr 1926 M 7251021  fll 1-       200
103 10 kr 1933 S 6808879 1-       200
104 10 kr 1935 U 0192297  pen 1-         50
105 10 kr 1936 V 0185956  fll 1-         50
106 10 kr 1937 W 2089103 n.1         50
107 10 kr 1938 Y 1785515  fll 1-         50
108 10 kr 1939 Y 9124318  pen   1-         50
109 10 kr 1939 Z 2018980  fll 1-         50
110 10 kr 1939 Z 9892072  fll 1-         50
111 10 kr 1940 Æ 3186523 1-         50
112 10 kr 1940 Æ 2845000  fll 1-         50
113 10 kr 1940 Æ 9878306 1       100
114 10 kr 1940 Ø 4463197  kantr. 1-         50
115 10 kr 1940 Ø 4587571  fll 1-         50
116 10 kr 1940 Å 0306151  kantr, fll 1-         50
117 10 kr 1941 Å 6606210 1-         50
118 10 kr 1941 Å 8262870  fll 1-         50
119 10 kr 1941 Å 8944712 1-         50
120 10 kr 1941 Å 9300188 1-         50
121 10 kr 1942 A 9117237  pen 1-         50
122 10 kr 1942 B 2057256 1-         50
123 10 kr 1942 B 6324292  fll g.1-         50
124 10 kr 1942 B 8820968  fll n.1         50
125 10 kr 1942 C 0636463 1-         50
126 10 kr 1943 C 9717062  fll 1-         50
127 10 kr 1943 C,1944E   1-         50
128 10 kr 1943 D 0618107  fll 1-         50
129 10 kr 1943 D 2012925  m.pen 1       100
130 10 kr 1943 D 2139247 1-         50
131 10 kr 1943 D 2501224  fll 1-         50
132 10 kr 1943 D 4825120 1-         50
133 10 kr 1943 D 5118783  m.pen 1+       200
134 10 kr 1943 D 7494050 1+       200
135 10 kr 1944 E 9651025  fll 1-         50
136 10 kr 1945 B 9728392 1-         50
137 10 kr 1945 C 4375945  kantr., skitten 1-         40
138 10 kr 1945 D 3247632 n.1       100
139 10 kr 1945 D 3264241 1-         50
140 10 kr 1946 E 1250587 1-         80
141 10 kr 1949 K 0964231  fll 1         80
142 10 kr 1951 P 8915299  m.pen n.01       150
143 10 kr 1951 T 5244425 1-         50
144 10 kr 1952 V 4346978  kantr. 1-         50
145 10 kr 1958M,67J,68P, 71Å,72E,72E,72F,72K,73M(3stk)   11 stk vk         50
146 10 kr 1961 V 948968 g.01         50
147 10 kr 1962Y,64B,C,C, 65E,72F,H,J,73M,M.P  11 stk vk         50
148 10 kr 1964C,77AU, 81BØ,82BS,BT,CÅ  6 stk vk         40
149 10 kr 1965 E 2124387 1-            5
150 10 kr 1965 F 9683655 1+         20
151 10 kr 1967 L 8992947  m.pen 01         40
152 10 kr 1968 N 9788702  pen 1-            5
153 10 kr 1969 T 1311842 1+         20
154 10 kr 1969 T 9657991 01         25
155 10 kr 1969 V 7491463 0         50
156 10 kr 1969V,72E,73P   vk            5
157 10 kr 1970 Ø 2991106-1110  5 stk ca.01         50
158 10 kr 1971 A 1199956  m.pen 01         20
159 10 kr 1971B,1973N   1-            5
160 10 kr 1973 AJ,75AÆ, 76AP,82CR,83 CÆ  5 stk vk         10
161 10 kr 1973AU,83CG, CM,CP,CÆ,84CI  6 stk vk         10
162 10 kr 1976AG,83CW, 84CÅ  3 stk vk            5
163 10 kr 1976AT,77AB, AE,AE,AE,AU,78BH,84CM  8 stk vk         10
164 10 kr 1977AC,AF,AV, 82CØ,83CM,CN,CR,CX,CZ,84CI,CM  11 stk vk         10
165 10 kr 1977 AF 8933931 n.01         10
166 10 kr 1977 AH 8890047 0         20
167 10 kr 1977 AL 8904317 0         20
168 10 kr 1977 AM 8877691 01         10
169 10 kr 1977 AO 8872788 0         20
170 10 kr 1977 AP 8927886 0         20
171 10 kr 1977 AS 8873807 0         20
172 10 kr 1977 AV 9343741 g.01         10
173 10 kr 1977 AW 8903786 g.1+         10
174 10 kr 1977 AØ 8934301 0         20
175 10 kr 1977 AÅ 9335531 0         20
176 10 kr 1976 QÆ 0503042  fll erstatn. n.1         50
177 10 kr 1979 HS 0168797  erstatn. g.01         50
178 10 kr 1981 BB 6037573 0         20
179 10 kr 1981 BF 6025975 0         20
180 10 kr 1981 BG 6044516 0         20
181 10 kr 1981 BI 6032314 0         20
182 10 kr 1981 BJ 5986845 0         20
183 10 kr 1981 BM 5993964 l.fl 1+         10
184 10 kr 1981 BO 5996701  m.pen 1         10
185 10 kr 1981 BV 6047369 0         20
186 10 kr 1981 BX 5995036 0         20
187 10 kr 1981 BY 8415512 0         20
188 10 kr 1981 BZ 7988479 01         10
189 10 kr 1981 BÅ 6053543 0/01         20
190 10 kr 1981 HK 0295375  pen erstatn. n.01       200
191 10 kr 1982 CL 1670439 01         10
192 10 kr 1982 CT 1153135-136  2 stk 0         25
193 10 kr 1982 CT 1153146-149  4 stk 0         50
194 10 kr 1983 CA 3702963-968  6 stk 0         60
195 10 kr 1983 CB 3693669 0         20
196 10 kr 1983 CB,CG,CJ, CJ,CO,CP,CU,CX,CØ  9 stk vk         25
197 10 kr 1983 CJ 2697091 0         20
198 10 kr 1983 CM 2763509  m.pen g.1+         10
199 10 kr 1983 CO 3639908 0         20
200 10 kr 1983 CU 2721661 0         20
201 10 kr 1983 CY 2740616-619  4 stk 0         50
202 10 kr 1983 CY 2740624-628  5 stk 0         50
203 10 kr 1983 CØ 2726631 0         20
204 10 kr 1983 CØ 2726637-640  4 stk 0         50
205 10 kr 1984 CB,CC,CK, CN,CW  5 stk vk         20
206 10 kr 1984 CH 6088813 0         20
207 seddelbrev  1984 CG Norges siste 10 kr nr.386 av 2000 0         20
208 myntbrev Samlerhus siste 10 kr seddel første 10 kr mynt 0         20
209 1 kr 1942 A LONDON nr 340707 1       500
210 1 kr 1942 A  LONDON nr 342414 1-       200
211 1 kr 1942 A LONDON nr 343167 1       500
212 2 kr 1942 A LONDON nr 647643  m.pen 1       500
213 5 kr 1944 Y LONDON nr 195681  pen 1    1 000
214 10 kr 1944 Y LONDON nr 090605  kantr. 1-       500
215 10 kr 1944 Z LONDON nr 487909  pen 1       700
216 50 kr 1938 B 5858275  pen 1-       250
217 50 kr 1938 B 6182965  fll 1-       250
218 50 kr 1940 B 7935535 1-       250
219 50 kr 1941 C 0840705 fll pen 1-       250
220 50 kr 1941 C 1501021 1-       250
221 50 kr 1941 C 3110867  pen 1-       250
222 50 kr 1942 C 3494703 1-       250
223 50 kr 1942 C 4343328  fll 1-       250
224 50 kr 1942 C 5115039  fll  m-pen 1-       250
225 50 kr 1943 C 7356405  fll pen 1-       250
226 50 kr 1957 C 2116194  pen  vmk, 1 1-       200
227 50 kr 1957 C 5408676  vmk. 2 1       300
228 50 kr 1976 H 9437690 1-         50
229 50 kr 1977 I 4369762  m.pen g.01       100
230 50 kr 1983 N 2111065 1-         50
231 50 kr 1983 P 1590404  pen 1-         50
232 50 kr 1983 P 8904684  fll g.1-         50
233 50 kr 1983 R 1597318  pen 1-         50
234 50 kr 1983 R 0597492 1-         50
235 50 kr 1984 2300285691  m.pen 0/01       100
236 50 kr 1995 3214542113 g.1-         50
237 50 kr 1995 7314047833 0         60
238 50 kr 1996 3100741130 0         60
239 50 kr 1996 1609963855 sisteutg. i folder 0       200
240 50 kr 1996 1609965388 sisteutg. i folder 0       200
241 50 kr 1998 4200483559 0         60
242 50 kr 1998 5200791206 0         60
243 50 kr 2003 3120383835 1         50
244 50 kr 2008 J 500014508 1-         50
245 50 kr 2011 C 500761788 1-         50
246 100 kr 1940 B 6732712  pen 1       500
247 100 kr 1942 C 759158  pen 1-       250
248 100 kr 1943 C 2273811  pen 1       500
249 100 kr 1945 A 5337658  m.pen 01    1 000
250 100 kr 1949 A 4685554  pen n.01       500
251 100 kr 1956 E 1313323 1       250
252 100 kr 1959 G 7808156 g.1-       200
253 100 kr 1961 H 9255794 1+       250
254 100 kr 1964 C 7828625 1-       100
255 100 kr 1966 F 8667808 1-       100
256 100 kr 1973 V 2584479 1+       150
257 100 kr 1974 K 6213369  pen 1-       100
258 100 kr 1976 C 8617525  pen 1-       100
259 100 kr 1977 F 5396394 1-       100
260 100 kr 1977 H 7642066  pen 1-       100
261 100 kr 1977 K 1000743  fll 1-       100
262 100 kr 1983 3300878925 1+       110
263 100 kr 1984 6302424106 1       100
264 100 kr 1987 4 stk 1       250
265 100 kr 1993 1372629766 1-       100
266 100 kr 1997 1604972874 sisteutg. i folder 0       200
267 100 kr 2006 6313497219-224  6 stk 0       650
268 100 kr 2006 32147240588 0       120
269 100 kr 2006 4313116945 1-       100
270 100 kr 2006 6311642856 1-       100
271 100 kr 2006 6613096345 1-       100
272 200 kr 1994 2300459794 1+       200
273 200 kr 1998 6103940931 0       200
274 200 kr 2009 F 100750886 0       200
275 200 kr 2009 F 100750887 0       200
276 200 kr 2009 F 500783003 1-       200
277 200 kr 2013 F 101565988 1       200
278 200 kr 2013 F 501572923 01       200
279 500 kr 1942 A 0418088  pen  16-25 kjent 1-  10 000
280 500 kr 1963 A 1634846  m.pen 1-       800
281 500 kr 1966 A 2262773  m.pen 1    1 000
282 500 kr 1968 A 2921124  fll pen 1-       800
283 500 kr 1978 A 0924846  m.pen 1-       600
284 500 kr 1985 A 7783550  m.pen 1-       600
285 500 kr 1991 4201185945  pen 1-       500
286 500 kr 1994 5201496085  m.pen 01       600
287 500 kr 1997 1203228534  fll pen 1-       500
288 500 kr 1999 2300390091 n.01       500
289 500 kr 2015 F 202150701 0       500
290 500 kr 2015 H 302778473 1       500
291 1000 kr 1971 A 4181840 1    2 000
292 1000 kr 1980 B 2698422 1    1 100
293 1000 kr 1980 B 4731440  pen 1-    1 000
294 1000 kr 1982 B 7624792 g.1-    1 000
295 1000 kr 1982 B 8263034 1-    1 000
296 1000 kr 1983 B 9140725 g.1-    1 000
297 1000 kr 1983 B 9661051 1    1 100
298 1000 kr 1983 C 1064941  pen 1-    1 000
299 1000 kr 1983 C 2867251 1    1 100
300 1000 kr 1984 C 3686177 1    1 100
301 1000 kr 1984 C 4443564  pen 1-    1 000
302 1000 kr 1984 C 4633471 1-    1 000
303 1000 kr 1985 D 540155 1+    1 100
304 Album Norsk seddelhist. 10 kr 1938X,71C,77AF, 50 kr 1995, 1- -0    1 100
      100 kr 1976C,80AL, 1000 kr 1975A    
      Svalbard 5 kr 1978    
305 Prøveseddel Tumba bruk E.Grieg 1980 tall 0       200
306 Prøveseddel Tumba bruk 1985 no.1001157563 0       200
307 Kredittmerke Folkets Hus Kafe Sauda 0    1 000
308 Kredittmerke Haugesund Provianteringsraad 1920-21 nr.4121 0    2 000
309 K.Grude 5,10,25 kr 1940 ettersign. blanketter 0       500
310 Bjørnøya 10 øre 1920-21 11-15ex. Prov. Skanfil n.01    2 000
311 Bjørnøya 50 øre 1920-21 2-3ex. Prov. Skanfil g.01    3 500
312 Bjørnøya 1 kr 1920-21 2-3ex. Kantr.stifth.Prov. Skanfil 1-    1 500
313 Bjørnøya 5 kr 1920-21 11-15ex. Prov. OMG 01/0    5 000
314 Bjørnøya 10 kr 1920-21 unik prov. Skanfil 1+  15 000
315 Bjørnøya 10 øre 1923-24 11-15ex. Prov. SRMK 1    1 000
316 Bjørnøya 50 øre 1923-24 2-3ex. Prov. Romsdal m.kl. n.1    2 000
317 Bjørnøya 1 kr 1923-24 2-3ex. Prov. Romsdal m.kl. 1+    2 500
318 Bjørnøya 5 kr 1923-24 11-15ex. Prov. SRMK n.1    1 500
319 Bjørnøya 10 kr 1923-24 26-40ex. Prov SRMK 1    1 000
320 Brasil 100 cruzados 1987 p211b unc            5
321 Bulgaria Balkan tourist kup. 1975 0,5,1,2(6stk)10(2stk) Leva sjeldne vk       100
322 Canada $1 1973,73 $5 1986,86 vk            5
323 Ceylon 1 rupee 1951 p47  pen 1-         20
324 Danmark 1 kr 1914  1512440  kantr. 1-            2
325 Danmark 20 kr 1980  A5803H 1-            2
326 Danmark 1 kr 1945 Alliered overkommando 1-            2
327 Egypt £1 2007 p50 orig bunt 100 stk unc       400
328 Færøyene 1 kr 1940 skitten 1-         20
329 Færøyene 10 kr 1954-78 Wahl/Atli P. Dam 0         20
330 Færøyene 10 kr 1954-78 Wahl/Atli P. Dam 0         20
331 Færøyene 20 kr 1986   0            5
332 Færøyene 50 kr OJ 1967 erstatning  store fll 1-         10
333 Gibraltar £5 2000 comm.  pen 1-            2
334 Greece 10 stk 1939-44 vk         10
335 Grønland 20 sk 1941 S.82 g.01         20
336 Hong Kong $1 1958 p324a  pen 1-         10
337 Irak 25 dinars 1990, 100 dinars1994,2002 unc         10
338 Iran 100 rials 1985- p140 orig. Bunt 100 stk unc       200
339 Iran 200 rials 1982- p136 orig. Bunt 100 stk unc       200
340 Iran 2000 rials 1986- p141 orig. Bunt 100 stk unc       500
341 Island 100 kr 1957 7 siffer 0         10
342 Island 100 kr 1961 8 siffer Nordal/Hjartarson 0         10
343 Island 500 kr 1961 7 siffer Olafsson/Nordal 0         20
344 Island 10 kr 1981 Nordal/Hjartarson  4 stk 0         10
345 Island 50 kr 1981 Nordal/Hjartarson  3 stk 0         10
346 Japan mil. Curr. 1 yen1945,20yen 1945B,100yen1945B vk         15
347 Libanon 10 livres 1986 p63f orig. Bunt 100 stk unc       250
348 Malaya $1 1941 p11  fll 1-         20
349 Marokko 20 dirhams 2012 p74 unc         10
350 Marokko 20 dirhams 2012 p74 unc         10
351 Pengelotteri trekn,842,844, 845,846,847,848,849,850,858 (29stk) vk            2
352 Portugal 5 escudos 1925 p133  pen 1-         50
353 Russland 1,2,3,5 kopek 1915 0            5
354 Russ. Svalb. 1,2,3,5 kopek 1979 0         10
355 Russ. Svalb. 1,2,3,5 kopek 1979 mappe Samlerhuset 0         10
356 Russ. Svalb. 10 kopek 1979 10 rubel 1979 1-            2
357 Svalbard 1 kr 1950-51 nr2461 7-10 ex. 1-    1 800
358 Svalbard 5 kr 1978 02278 0/01         50
359 Svalbard 10 kr 1976 06337 1+         50
360 Svalbard 10 kr 1976 09706 0       100
361 Sverige 5 kr 1976 DS, 10 kr 1977 O 1-            2
362 Turkmenistan 50 manat 2005 p17 orig. Bunt 100 stk unc       350
363 Tyskland 1914-23 41 stk vk         50
364 USA $1, $20 1974,77 1+,1-         50
365 V-Tyskland 5 mark 1980 p30b 01         30
366 Zambia 2 kwacha 1980-88 p24c orig.bunt 100 stk unc       200
367 Ø-Tyskland 200 mark 1985 2 stk p32 0       100
368 Ø-Tyskland 500 mark 1985 p33 0         50
369 Østerrike 34 forskj. notgeld ca.01-0         10
370 Verden  4 stk   vk            2
371 Verden  4 stk   vk            2
372 Verden  8 stk   vk         10
373 Verden  10 stk   vk         15
374 Verden  12 stk   vk         15
375 Verden  16 stk   vk         20
376 Verden  17 stk   vk         20
377 Verden  27 stk   vk         40
378 Verden  32 stk   vk         40
379 Verden  34 stk   vk         50
380 Verden  39 stk   vk         50