Auksjon nr: 502
Auksjonsdato: 03.03.2026
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop 
1 20 KR / 5 SpD 1874 GULL 0/01     5 000
2 20 KR / 5 SpD 1875 GULL 0/01     5 000
3 20 KR 1876 GULL 0/01     5 000
4 20 KR 1902 GULL 0/01     5 000
5 20 KR 1910 GULL 0/01     5 000
6 10 KR 1910 GULL 0   12 000
7 1500 KR 1994 OL GULLMYNT NR 1 PROOF     8 000
8 1500 KR 1994 OL GULLMYNT NR 2 PROOF     8 000
9 Medalje DET NORSKE KONGEHUS . 7,75g . 375 gull PROOF        100
10 Samlerhuset EDVARD MUNCH 150år NIUE $5 14 KARAT GULL, 4.75g PROOF        100
11 Medalje STATSBESØK ØSTERRIKE 1966 3,5g 900 GULL 0        100
12 DANMARK 20 KR 1873 KM 791,1 . 8,96g . 900 GULL, kh 01     5 000
13 DANMARK 20 KR 1876 KM 791,1 . 8,96g . 900 GULL 0/01     5 000
14 DANMARK 20 KR 1913 KM 817,1 . 8,96g . 900 GULL 0/01     5 000
15 DANMARK 10 KR 1913 KM 816 . 4,48g . 900 GULL 0/01     2 500
16 ITALIA 20 LIRE 1836 KM 131,2 . 6,45g . 900 GULL 1+     3 000
17 MEXICO 50 PESOS 1947 (KM 481) . 41,66g .900GULL 0   30 000
18 MEXICO 2 1/2 PESO 1945 (KM 463) . 2,08g . 900 GULL 0        500
19 MEXICO MINIATYR GULL . 0,4g 0          10
20 NEDERLAND 10 GULDEN 1875 (KM 105) . 6,72g . 900 GULL 0     3 000
21 SVEITS 20 FRANCS 1898 (KM 35,1) . 6,45g . 900 GULL 0     3 000
22 SVERIGE 10 KR 1876 "OCH" KM 743 . 4,48g  900 GULL 0/01     2 500
23 SVERIGE 10 KR 1883 KM 743 . 4,48g . 900 GULL, lite "LA" og lite kors 0     2 500
24 SVERIGE 5 KR 1886 KM 756 . 2,24g . 900 GULL 0     1 000
25 USA $20 1925 (KM 131) . 33,43g . 900 GULL 0/01   25 000
26 USA $10 1926 (KM 130) . 16,71g . 900 GULL 0/01   12 500
27 USA $5 1881 (KM 101) . 8,35g . 900 GULL 0/01     5 000
28 USA $5 1907D (KM 101).8,35g.900 GULL 0     5 000
29 USA $5 2008 (KM 440).8,35g . 900 GULL 0     5 000
30 USA $3 1855 (KM 84) . 5,01g . 900 GULL 0/01     2 500
31 USA $2 1/2, 1907 (KM 72) . 4,18g . 900 GULL 0/01     2 000
32 USA $2 1/2, 1925 (KM 128) 4,18g.900 GULL 1+/01     2 000
33 USA $1 1868 (KM 86) . 1,67g . 900 GULL 01     1 000
34 ØSTERRIKE 8 Florin / 20 Francs 1892 (KM 2269).6,45g.900 GULL, l.fl., små kh 0     3 000
35 ØSTERRIKE 4 Florin / 10 Francs 1892 (KM 2260).3,22g.900 GULL 0     1 500
36 Samlerhuset Dobbel-Leopard England 1344 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
37 Samlerhuset Coenwulf of Mercia 99,9% sølv belagt med gull PROOF  
38 Samlerhuset 1 Pond Sør-Afrika 1899 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
39 Samlerhuset Portugaleser Brandenburg 1584 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
40 Samlerhuset 37,5 Rubel Russland 1902 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
41 Samlerhuset "Gull-solidus" fra år 310 e.Kr. 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
42 Samlerhuset Argentina, 8 Escudos 1813 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
43 Samlerhuset Islamic-Gold-Dinar 696 e. Kr. 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
44 Samlerhuset 1 Sovereign Australia 1920 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
45 Samlerhuset $20 Double Eagle 1933 99,9% sølv belagt med gull PROOF          10
46 kopi Dansk specied. 1678 19,8g . SØLV 0.999 PROOF          10
47 8 SKILLING 1643 NM 123, brukket og rep,, S-29 1+        100
48 2 MARK 1662 NM 157B, hakk 1        500
49 2 MARK 1663 NM 158B 1        750
50 2 MARK 1667 NM 162. blf G1        500
51 2 MARK 1668 NM 163 1/1+     1 000
52 1 MARK 1667 NM 183 1        500
53 4 MARK 1725 NM 4 1/1+     1 000
54 16 SKILLING 1715 NM 9 behandlet g.1        500
55 8 SKILLING 1708 NM 29 1/1+        500
56 2 SKILLING 1714 NMD-58, ex L.E.Bruun #10594,   i slab                    NGC VF-25 1        100
57 2 SKILLING 1724 NM 67, ex L.E.Bruun #10641, i slab                NGC VF details,enviromental damage 1/1-        100
58 24 SKILLING 1755 NM 11, justermerke 1        100
59 2 SKILLING 1763 NM 27  mørk 1/1-        100
60 1 SpD 1776 NMD-4A 1/1+     1 000
61 1 SpD 1777 NMD-5 1     1 000
62 1/2 SpD 1776 NMD-18A, små riper/kh/fll 1+/01     1 000
63 1/2 SpD 1778 NM 19 vært anhengt, riper 1/1+        100
64 1/3 SpD 1798 NM 24 1/1-        100
65 24 SKILL / 1/5 SpD 1798 NM 39  irr og riper g.1        100
66 4 SKILLING 1788 NM 74 1/1+        100
67 2 SKILLING 1779 NMD-77A 1        100
68 2 SKILLING 1786 NM 83  ks 1          10
69 2 SKILLING 1788 NM 85 1/1+        100
70 2 SKILLING 1802 NM 88  kobberavslag, pusset 1        100
71 2 SKILLING 1807 NM 92 Steenstrup rev/ Altona adv 1++        500
72 4 SKILLING 1809 NM 3 blf 1/1+        100
73 1 SpD 1827 NM 6  mørk, blf, kh 1+     7 000
74 1/2 SpD 1835 NM 27A pusset, kh g.1     2 000
75 4 SKILLING 1842 NM 45 khh 01        100
76 2 SKILLING 1842 NM 47   skitten 1+          50
77 2 SKILLING 1832 NM 55 1/1+        200
78 1 SKILLING 1820 NM 59 1+/01        200
79 1/2 SKILLING 1841 NM 70B m/stjerne khh 1          50
80 24 SKILLING 1846 NM 16  1        100
81 24 SKILLING 1852 NM 20 1        100
82 12 SKILLING 1845 NM 24 1/1-          50
83 12 SKILLING 1848 NM 27  mørk, l.ripe 1          50
84 12 SKILLING 1852 NM 29 blf, stor ks 1/1-          10
85 2 SKILLING 1870 NM 20 mørk 1          10
86 2 SKILLING 1871 NM 21A med rosetter 1          10
87 2 SKILLING 1871 NM 21B mørk/pitret 1          10
88 1 SKILLING 1870 NM 22 1          10
89 1/2 SKILLING 1867 NM 24 . 3 stk ca 1/1+          10
90 3 SKILLING 1872 NM 15A 1/1+          10
91 200 KR 2012 HARALD OG SONJA PROOF        200
92 100 KR 1991 OL-94 LANGRENN PROOF        100
93 100 KR 1992 OL-94 ISHOCKEY PROOF        100
94 100 KR 1993 OL-94 KUNSTLØP PROOF        100
95 100 KR 1993 OL-94 KUNSTLØP PROOF        100
96 100 KR 1993 OL-94 ALPINT PROOF        100
97 50 KR 1991 OL-94 FAMILIE PROOF          50
98 50 KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 ÅR PROOF          50
99 2 KR 1878   1/1-        100
100 2 KR 1890 riper 1        200
101 2 KR 1890   1        200
102 2 KR 1893   1        200
103 2 KR 1894   g.1        200
104 2 KR 1894   1        200
105 2 KR 1897   g.1        200
106 2 KR 1897   1        200
107 2 KR 1898 irr 1+     2 000
108 2 KR 1900   1        200
109 2 KR 1900 pusset 1        100
110 2 KR 1902 riper, renset 1+        100
111 2 KR 1904 riper, pusset 1/1+        100
112 2 KR 1906 riper, inngravert 15/6-07 01        100
113 2 KR 1907 renset? 01        100
114 2 KR 1907 pusset, grafitti. Kh 01        100
115 2 KR 1908   g.1        100
116 2 KR 1908 riper, renset g.1        100
117 2 KR 1910   1        200
118 2 KR 1910 renset 1        100
119 2 KR 1912   1+        200
120 2 KR 1912 khh, renset, 2 små merker på blank. 1/1+        100
121 2 KR 1913 renset, bl.f. 1/1+        100
122 2 KR 1913   1        100
123 2 KR 1914 renset 1+        100
124 2 KR 1914 Mor Norge, kh, renset 1+/01        100
125 2 KR 1914 Mor Norge, riper, renset, tapemrk 1+/01        100
126 2 KR 1915 tapemerke 1+/01        100
127 2 KR 1915 renset 1+        100
128 2 KR 1916 renset, riper 1+/01        100
129 2 KR 1916 tapemerke 1+/01        100
130 2 KR 1917 tapemerke, fll 1+        100
131 2 KR 1917   1+        100
132 1 KR / 30 SKILLING 1875   1     1 000
133 1 KR 1877   1/1-          50
134 1 KR 1877 renset 1/1-          50
135 1 KR 1879 kh, (advers 1- og revers 1/1-) 1-)(1/1-        200
136 1 KR 1889   1/1-          50
137 1 KR 1890   1        200
138 1 KR 1897 pen 1+/01        500
139 1 KR 1900 slitt portrett 1/1+        100
140 1 KR 1900 stor skade på adv.  Mynt er ødelagt 1             1
141 1 KR 1901   1+        500
142 1 KR 1908 uten plate, grafitti 1          50
143 1 KR 1908 myntmerke på plate 1        100
144 1 KR 1910 renset g.1        100
145 1 KR 1912   1/1+        100
146 1 KR 1913   1/1+        100
147 1 KR 1914   1/1+          50
148 1 KR 1915   1/1+          50
149 1 KR 1916 l.fl., tynn ripe 1+          50
150 1 KR 1917   1/1+          50
151 1 KR 1946   0/01          10
152 1 KR 1947   0          10
153 1 KR 1949   0          10
154 1 KR 1950 l.fl. 0          10
155 1 KR 1951 med hull 0          10
156 1 KR 1951 uten hull 0          10
157 1 KR 1953   0          10
158 1 KR 1954   01          10
159 1 KR 1957   0          10
160 50 ØRE 1877   1-          50
161 50 ØRE 1887   1/1-        100
162 50 ØRE 1889   1/1-        100
163 50 ØRE 1891 mørk 1/1-          50
164 50 ØRE 1893   1        100
165 50 ØRE 1895   1/1-          50
166 50 ØRE 1896 riper, flekker 1          50
167 50 ØRE 1897 liten irr fl 1/1+          50
168 50 ØRE 1898   1/1+          50
169 50 ØRE 1900   1          50
170 50 ØRE 1901   g1          50
171 50 ØRE 1902   1/1+          50
172 50 ØRE 1909 riper, fll 1          50
173 50 ØRE 1911   1+        200
174 50 ØRE 1912   g1        100
175 50 ØRE 1913   g1        100
176 50 ØRE 1914   g1          50
177 50 ØRE 1915   g1          50
178 50 ØRE 1916 renset 1          50
179 50 ØRE 1918   1+/01          50
180 50 ØRE 1919   01          50
181 50 ØRE 1945 kobbernikkel, fll 0          10
182 50 ØRE 1946 fll 0          10
183 50 ØRE 1947   0          10
184 50 ØRE 1948   0          10
185 50 ØRE 1953 stort mm 0          10
186 25 ØRE 1876   1+        100
187 25 ØRE 1899   1          50
188 25 ØRE 1901 mørk 1+          50
189 25 ØRE 1902   1/1+          50
190 25 ØRE 1909 fll 1/1+          50
191 25 ØRE 1913   1+        100
192 25 ØRE 1915   1+          50
193 25 ØRE 1916   1+        200
194 25 ØRE 1917   g1          50
195 25 ØRE 1918 fll 1/1+          50
196 25 ØRE 1919   1+          10
197 25 ØRE 1921 uten hull 1/1+          10
198 25 ØRE 1922 uten hull irrfll 1+/01          10
199 25 ØRE 1923 med hull 1/1+          10
200 25 ØRE 1946   0          10
201 25 ØRE 1947   0          10
202 25 ØRE 1949   0          10
203 10 ØRE / 3 SKILLING 1874   g1          50
204 10 ØRE / 3 SKILLING 1875   g1          50
205 10 ØRE 1882   1++        100
206 10 ØRE 1883 fll 1          10
207 10 ØRE 1890 pusset g1          10
208 10 ØRE 1892   1          10
209 10 ØRE 1894   1++        100
210 10 ØRE 1897   1/1+          10
211 10 ØRE 1898   1/1+          10
212 10 ØRE 1899   1/1+          10
213 10 ØRE 1901   1          10
214 10 ØRE 1903   1          10
215 10 ØRE 1909 fll 1          10
216 10 ØRE 1911   1          10
217 10 ØRE 1912   g1          10
218 10 ØRE 1913   g1          10
219 10 ØRE 1914   1++          10
220 10 ØRE 1916   1++          10
221 10 ØRE 1920 hakk 1+          10
222 10 ØRE 1921   1+/01          10
223 10 ØRE 1922   01          10
224 10 ØRE 1940   0          10
225 10 ØRE 1941 kobbernikkel 0          10
226 10 ØRE 1946   0          10
227 10 ØRE 1947   0          10
228 10 ØRE 1948   0          10
229 10 ØRE 1949   0          10
230 10 ØRE 1953   0          10
231 10 ØRE 1954   0          10
232 10 ØRE 1957   0          10
233 10 ØRE 1958   0          10
234 10 ØRE 1960   0          10
235 10 ØRE 1965 små fl 0          10
236 5 ØRE 1875   1+        100
237 5 ØRE 1907   1/1+          10
238 5 ØRE 1908   1+        100
239 5 ØRE 1912 l.k.h., fl g1          10
240 5 ØRE 1915 l.k.h. 1+/01          10
241 5 ØRE 1916   1/1+          10
242 5 ØRE 1917 jern ripe g1          10
243 5 ØRE 1919 jern rust 1+          10
244 5 ØRE 1920 jern 1/1+          50
245 2 ØRE 1876 pusset 1+          10
246 2 ØRE 1884   1+          10
247 2 ØRE 1910   1/1+          10
248 2 ØRE 1911   1+          10
249 2 ØRE 1920 jern, litt rust 1/1-          10
250 2 ØRE 1950 l.fl. 0          10
251 2 ØRE 1951   0          10
252 2 ØRE 1953 l.fl. 0          10
253 2 ØRE 1955   0          10
254 2 ØRE 1957 liten irr fl 0          10
255 2 ØRE 1958 små irr fl 0          10
256 2 ØRE 1960 små fl 0          10
257 1 ØRE 1876 mørk 1++          50
258 1 ØRE 1877   1+          50
259 1 ØRE 1878   1/1+          50
260 1 ØRE 1884 irr fl 1+          10
261 1 ØRE 1885   0/01     2 000
262 1 ØRE 1889   1++          50
263 1 ØRE 1907   1+          10
264 1 ØRE 1908   1+/01          10
265 1 ØRE 1915 irr 1/1-          10
266 1 ØRE 1920 jern 1+          10
267 1 ØRE 1921 jern litt rust 1          10
268 1 ØRE 1921 bronse 1/1+          10
269 1 ØRE 1941 bronse 0          10
270 1 ØRE 1946   0          10
271 1 ØRE 1958   0          10
272 1 ØRE 1960   0          10
273 1 ØRE 1965   0          10
274 1 ØRE 1968   0          10
275 BELGIA 2 EURO 2009 (KM 288) UNC          10
276 CHINA 1 YUAN 1982 (KM 58) UNC             5
277 ESTLAND 2 EURO 1916 (KM 78) UNC          10
278 FRANKRIKE 1 FRANC 2001 (KM 1290) 17,8g . 900 sølv UNC          20
279 IRAK 20 FILS 1955 (KM 116) 2,8g . 500 sølv g.1             5
280 LIBANON 50 PIASTRES 1952 (KM 17) 4,9g . 600 sølv 1+             5
281 NEDERLAND 2 EURO 2013 (KM 332) UNC          10
282 SVERIGE 2 KR 1877 (KM 742)  . 15g . 800 sølv 1-          10
283 SVERIGE 2 KR 1898 (KM 761)    ------- I I ---------- 1          10
284 TYRKIA 1 LIRE 1948 (KM 883) 7,5g . 600 sølv 1+             5
285 TYSKLAND 2 REICH MARK 1935 (KM 86) 13,88g . 900 sølv pusset          10
286 TYSKLAND 2 EURO 2007 (KM 260) UNC          10
287 PRUSSIA 1 THALER 1871 (KM 500) 18,52g . 900 sølv 1+          20
288 TYSK ØST AFRIKA 1 RUPIE 1892 (KM 2) 11,66g . 917 sølv g.1          20
289 USA 1 DOLLAR 1878 (KM110) 26,73g . 900 sølv 1-        100
290 USA 1 DOLLAR 1879S --------------- I I -------------- 01        100
291 USA 1 DOLLAR 1880O ---------------- I I ------------- 1        100
292 USA 1 DOLLAR 1881S --------------- I I ------------- 01        100
293 USA 1 DOLLAR 1882O -------------- I I ---------------- 1+        100
294 USA 1 DOLLAR 1883O --------------- I I -------------- 1++        100
295 USA 1 DOLLAR 1883O  -------------- I I -------------- 1+        100
296 USA 1 DOLLAR 1884O -------------- I I -------------- 01        100
297 USA 1 DOLLAR 1885   --------------- I I -------------- 1-        100
298 USA 1 DOLLAR 1885O -------------- I I --------------,   mynten har vært anhengt 1+        100
299 USA 1 DOLLAR 1886  -------------- I I ---------------- 1++        100
300 USA 1 DOLLAR 1887O ------------ I I ----------------- 1++        100
301 USA 1 DOLLAR 1888O -------------- I I --------------- 1++        100
302 USA 1 DOLLAR 1889   -------------- I I ---------------- 01        100
303 USA 1 DOLLAR 1890  ---------------- I I --------------- 1        100
304 USA 1 DOLLAR 1890CC  ----------- I I --------------- 1-        100
305 USA 1 DOLLAR 1891     ------------- I I ---------------- 1++        100
306 USA 1 DOLLAR 1892O  ------------ I I ---------------- 1        100
307 USA 1 DOLLAR 1893   --------------- I I --------------- g.1        100
308 USA 1 DOLLAR 1894O  ------------- I I --------------- 1        100
309 USA 1 DOLLAR 1895O  -------------- I I ---------------- 1        100
310 USA 1 DOLLAR 1896   --------------- I I --------------- 1++        100
311 USA 1 DOLLAR 1897O  ---------------- I I ------------- 1-        100
312 USA 1 DOLLAR 1898  ---------------- I I --------------- 1++        100
313 USA 1 DOLLAR 1899O  -------------- I I --------------- 1-        100
314 USA 1 DOLLAR 1899S  ------------- I I ----------------- 1-        100
315 USA 1 DOLLAR 1900  -------------- I I ----------------- 01        100
316 USA 1 DOLLAR 1901O  --------------- I I -------------- g.1        100
317 USA 1 DOLLAR 1902   -------------- I I ---------------- 1        100
318 USA 1 DOLLAR 1903  --------------- I I ------------------ 1+        100
319 USA 1 DOLLAR 1904  -------------- I I ----------------- g.1        100
320 USA 1 DOLLAR 1904S  -------------- I I ---------------- 1-        100
321 USA 1 DOLLAR 1921   ------------- I I ------------------ 01        100
322 USA 1 DOLLAR 1921   ------------- I I ------------------ 1        100
323 USA 1 DOLLAR 1921D  --------------- I I -------------- g.1        100
324 USA 1 DOLLAR 1921S  -------------- I I --------------- 1        100
325 USA 1 DOLLAR 1922S (KM 150 26,73g.900 sølv 1        100
326 USA 1 DOLLAR 1923   -------------- I I --------------- UNC        100
327 USA 1 DOLLAR 1923S  ----------- I I --------------- 1        100
328 USA 1 DOLLAR 1926S  ------------- I I --------------- g.1        100
329 USA 1 DOLLAR 2001S (KM 310) PROOF             5
330 USA 1/2 DOLLAR 1853 (KM 79) 12,44g . 900 sølv 1-          50
331 USA 1/2 DOLLAR 1893 (KM 117) 12,5g . 900 sølv 1+          50
332 USA 1/2 DOLLAR 1918 (KM 143)  -------- I I ----------- 01          50
333 USA 1/2 DOLLAR 1920 (KM 146) ---------- I I ---------- 01          50
334 USA 1/2 DOLLAR 1920 (KM 147.1) ------ I I ----------- 1+          50
335 USA 1/2 DOLLAR 1922 (KM 515)   -------- I I ---------- 1          50
336 USA 1/2 DOLLAR 1923S (KM 153) ------- I I ---------- 1          50
337 USA 1/2 DOLLAR 1925 (KM 156)  -------- I I ----------- 1          50
338 USA 1/2 DOLLAR 1925 ((KM 157) --------- I I --------- 1          50
339 USA 1/2 DOLLAR 1926 (KM 160)  --------- I I ---------- 1+          50
340 USA 1/2 DOLLAR 1936 ((KM 182) ---------- I I --------- 01          50
341 USA 1/2 DOLLAR 1942 (KM 142)  ---------- I I ---------- 1          10
342 USA 1/2 DOLLAR 1946 (KM 197)  --------- I I --------- 01          50
343 USA 1/2 DOLLAR 1946 (KM 198)  -------- I I ---------- 1+          50
344 USA 1/2 DOLLAR 1952 (KM 200)  -------- I I ---------- 1++          50
345 USA 1/2 DOLLAR 1961 (KM 199)  -------- I I ---------- g.1          10
346 USA 1/2 DOLLAR 1963D (KM 199) ------- I I ---------- 01          10
347 USA 1/2 DOLLAR 1964 (KM 202)  --------- I I ---------- 01          10
348 USA 1/2 DOLLAR 1966 (KM 202a) 11,5g 400 sølv 01             5
349 USA 1/2 DOLLAR 1982 (KM 208) 12,5g 900 sølv PROOF          50
350 VENEZUELA 5 BOLIVARS 1924 (Y 24.2) 25g . 900 sølv 1          50
351 ANDORRA 10 DINERS 1998 (KM 143) 31.47g 925 sølv PROOF          80
352 BARBADOS 5 DOLLAR 2021.93.87g 999 sølv.oplag 999 UNC        200
353 BR.VIRGIN ISLANDS 1 DOLLAR 2004 UNC             5
354 CANADA 25 DOLLAR 2007 (KM 743) 27.78g 925 sølv PROOF          80
355 CANADA 25 DOLLAR 2007 (KM 744) -------- I I ---------- PROOF          80
356 CANADA 25 DOLLAR 2008 (KM 817) -------- I I ----------- PROOF          80
357 CANADA 25 DOLLAR 2008 (KM 818) -------- I I ----------- PROOF          80
358 CANADA 25 DOLLAR 2009 (KM 907) --------- I I ----------- PROOF          80
359 CANADA 20 DOLLAR 2020 (KM 3017) 31.39g 999 sølv PROOF          80
360 CANADA 1 DOLLAR 1984 (KM 140) 23.33g 500 sølv PROOF          40
361 CANADA 1 DOLLAR 1990 (KM 170) ---------- I I -------- PROOF          40
362 CANADA 1 DOLLAR 1991 (KM 179) ----------- I I --------- PROOF          40
363 COOK ISLANDS 2 DOLLAR 2018 (KM 2670) 15.55g 999 sølv PROOF          50
364 COOK ISLANDS 10 DOLLAR 2018 (KM 2691) 62.2g 999 sølv PROOF        100
365 COOK ISLANDS 10 DOLLAR 2019 (KM 2743) ---------- I I -------- PROOF        100
366 ENGLAND 2 POUND 2020 (KM 1838a) 31.21g 999 sølv PROOF        100
367 FRANKRIKE 100 FRANCS 1997 (KM 1193) 22.2g 900 sølv PROOF          80
368 FRANKRIKE 10 FRANCS 1997 (KM 1292)  ------ I I --------- PROOF          80
369 FRANKRIKE 10 EURO 2020 .opplag 5000stk ------ i i ------- PROOF          80
370 GIBRALTAR 1/2 CROWN 2020                     15.55g 999 sølv UNC          40
371 ISLE OF MAN 1 CROWN 1990 (KM 267) 28.28g 925 sølv UNC        100
372 NORGE 175 KR 1989   0        175
373 NORGE 100 KR 1994 OL-94 LANGRENN 0        100
374 NORGE 50 KR 1994 OL-94 FAMILIE 0          50
375 NORGE 50 KR 1995 FRIGJØRINGEN 50 år PROOF          50
376 NORGE 50 KR 1995 FN 50 ÅR PROOF          50
377 RUSSLAND 25 ROUBLES 2018 (Y 1833.1 og Y 1835.1) UNC             5
378 RUSSLAND 5 ROUBLES 1991 (Y 271) PROOF             5
379 RUSSLAND 5 ROUBLES 1991 (Y 272) PROOF             5
380 RUSSLAND 5 ROUBLES 1991 (Y 273) PROOF             5
381 RUSSLAND 3 ROUBLES 1991 (Y 301) PROOF             5
382 RUSSLAND 3 ROUBLES 2020 (Y 1906) 33.94g 925 sølv PROOF        100
383 RUSSLAND 1 ROUBEL 1991 Y 260) PROOF             5
384 RUSSLAND 1 ROUBEL 1991 (Y 261) PROOF             5
385 RUSSLAND 1 ROUBEL 1991 (Y 263.1) PROOF             5
386 RUSSLAND 1 ROUBEL 1991 (Y 282) PROOF             5
387 RUSSLAND 1 ROUBEL 1991 (Y 283) PROOF             5
388 RUSSLAND 1 ROUBEL 1991 (Y 284) PROOF             5
389 UNGARN 2000 FORINT 1997 (KM 724) 31.46g 925 sølv PROOF          80
390 USA 1 DOLLAR 1971 (KM 203a) 24.59g 400 sølv PROOF          40
391 USA 1 DOLLAR 1983S (KM 209) 26.73g 900 sølv PROOF        100
392 USA 1 DOLLAR 1984S (KM 210) ---------- I I --------- PROOF        100
393 USA 1 DOLLAR 1986S (KM 214) --------- I I ---------- PROOF        100
394 USA 1 DOLLAR 1987S (KM 220) -------- I I ---------- PROOF        100
395 USA 1 DOLLAR 1988 (KM 273) 31.1g 999 sølv UNC        100
396 USA 1 DOLLAR 1988S (KM 222) 26.73g 900 sølv PROOF        100
397 USA 1 DOLLAR 1989S (KM 225) ---------- I I -------- PROOF        100
398 USA 1 DOLLAR 1990P (KM 227) ---------- I I -------- PROOF        100
399 USA 1 DOLLAR 1991S (KM 229) ---------- I I --------- PROOF        100
400 USA 1 DOLLAR 1991P (KM 231) ---------- I I --------- PROOF        100
401 USA 1 DOLLAR 1991S (KM 232) ------------ I I ------- PROOF        100
402 USA 1 DOLLAR 1992S (KM 234) ---------- I I --------- PROOF        100
403 USA 1 DOLLAR 1992 (KM 236)  ---------- I I --------- PROOF        100
404 USA 1 DOLLAR 1992 (KM 238)  ---------- I I ---------- PROOF        100
405 USA 1 DOLLAR 1993S (KM 241) -------- I I ---------- PROOF        100
406 USA 1 DOLLAR 1995 (KM 244)  --------- I I ---------- PROOF        100
407 USA 1 DOLLAR 1993S (KM 249) -------- I I ---------- PROOF        100
408 USA 1 DOLLAR 1994S (KM 247) -------- I I ---------- PROOF        100
409 USA 1 DOLLAR 1994P (KM 250) -------- I I ----------- PROOF        100
410 USA 1 DOLLAR 1994P (KM 251) -------- I I ----------- PROOF        100
411 USA 1 DOLLAR 1994P (KM 252) --------- I I --------- PROOF        100
412 USA 1 DOLLAR 1994S (KM 253) --------- I I ---------- PROOF        100
413 USA 1 DOLLAR 1995S (KM 255) --------- I I --------- PROOF        100
414 USA 1 DOLLAR 1995P (KM 259) --------- I I ---------- PROOF        100
415 USA 1 DOLLAR 1995P (KM 260) --------- I I ---------- PROOF        100
416 USA 1 DOLLAR 1995P (KM 263) ---------- I I --------- PROOF        100
417 USA 1 DOLLAR 1995P (KM 264) ---------- I I -------- PROOF        100
418 USA 1 DOLLAR 1995P (KM 266) --------- I I ---------- PROOF        100
419 USA 1 DOLLAR 1996P (KM 268) --------- I I ---------- PROOF        100
420 USA 1 DOLLAR 1996P (KM 269) --------- I I ---------- PROOF        100
421 USA 1 DOLLAR 1996P (KM 272) --------- I I ---------- PROOF        100
422 USA 1 DOLLAR 1996P (KM 272) -------- I I ----------- PROOF        100
423 USA 1 DOLLAR 1996S (KM 275) -------- I I ----------- PROOF        100
424 USA 1 DOLLAR 1996P (KM 276) --------- I I --------- PROOF        100
425 USA 1 DOLLAR 1997P (KM 278) -------- I I ---------- PROOF        100
426 USA 1 DOLLAR 1997S (KM279) ---------- I I --------- PROOF        100
427 USA 1 DOLLAR 1997P (KM 281) -------- I I ---------- PROOF        100
428 USA 1 DOLLAR 1998S (KM 287) -------- I I ---------- PROOF        100
429 USA 1 DOLLAR 1998S (KM 288) -------- I I ----------- PROOF        100
430 USA 1 DOLLAR 1999P (KM 298) --------- I I ---------- PROOF        100
431 USA 1 DOLLAR 1999P (KM 299) --------- I I ---------- PROOF        100
432 USA 1 DOLLAR 2000P (KM 311) ------- I I ---------- PROOF        100
433 USA 1 DOLLAR 2000P (KM 313) ---------- I I --------- PROOF        100
434 USA 1 DOLLAR 2001P (KM 324) --------- I I ---------- PROOF        100
435 USA 1 DOLLAR 2001P (KM 325) -------- I I ----------- PROOF        100
436 USA 1 DOLLAR 2002P (KM 336) -------- I I ----------- PROOF        100
437 USA 1 DOLLAR 2002 (KM 338)  -------- I I ----------- PROOF        100
438 USA 1 DOLLAR 2003P (KM 349) ------- I I ----------- PROOF        100
439 USA 1 DOLLAR 2004P (KM 362) --------- I I --------- PROOF        100
440 USA 1 DOLLAR 2004P (KM 363) ---------- I I --------- PROOF        100
441 USA 1 DOLLAR 2005P (KM 375) --------- I I ---------- PROOF        100
442 USA 1 DOLLAR 2005P (KM 376) ---------- I I -------- PROOF        100
443 USA 1 DOLLAR 2006P (KM 387) ---------- I I --------- PROOF        100
444 USA 1 DOLLAR 2006P (KM 388) ---------- I I --------- PROOF        100
445 USA 1 DOLLAR 2006S (KM 394) --------- I I --------- PROOF        100
446 USA 1 DOLLAR 2007P (KM 405) --------- I I ---------- PROOF        100
447 USA 1 DOLLAR 2007P (KM 418) --------- I I --------- PROOF        100
448 USA 1 DOLLAR 2009P (KM 454) --------- I I ---------- PROOF        100
449 USA  APOLLO11         50 års jub 1 DOLLAR 2019 (KM 693) 155.51g 999 sølv PROOF        200
450 USA 1 DOLLAR 2020 (KM 273) 1 oz/ 31.1g 999 sølv PROOF        100
451 USA 1/2 DOLLAR 1982S (KM 208) 12.5g 900 sølv PROOF          40
452 USA 1/2 DOLLAR 1983S ((KM 240) -------- I I --------- PROOF          40
453 NORGE OL-sølvsett 1994 6stk100 kr og 6stk50 kr uorg-etui PROOF        800
454 NORGE Tronskiftet 30 år Nummer 025/400 0        200
455 NORGE 5 KR jub 1975-1997 9 stk forskjellige . I etui 0          10
456 NORGE 20 KR  jub 1999-2021 14 stk forskjellige . I etui 0        100
457 NORGE 100 KR 1999 Millenniumsmynten i etui PROOF        100
458 NORGE 100 KR 2001 Nobelmynten i etui PROOF        100
