Auksjon nr: 485
Auksjonsdato: 06.02.2024
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop  Bud
1 20 KR 1902 GULL 0/01 3500  
2 2 KR 1915 lite hakk 1+ 100  
3 1 KR 1998 Hullet er 5,5 mm utav senter.  Se bilde facebook 0/01 500  
4 10 ØRE 1970   0 5  
5 1 ØRE 1902   1 10  
6 200 KR 1980 100 KR 1982 100 kr 1982.50 kr 1978 01 200  
7 200 KR 1980 100 KR 1982 50 KR 1978 01 150  
8 200 KR 1980 100 KR 1982 50 KR 1978 0 200  
9 25 KR 1970 2 stk 10 KR 1964  2stk 01 100  
10 USA ¼ DOLLAR 1903     (KM 114) 1  5  
11 Polett BYBRUA + 2 STK andre vk BUD  
12 Myntsett 1999. Papp . 20 kr 1998 BRILIANT   50  
13 Myntsett 1992.1995   PROOF 50  
  SEDLER          
14 1000 kr  1983 C 2788606 g.1+ 1000  
15 100 kr 1968 J 7218867  pen 1- 75  
16 100 kr 1972 U 0443269  m.pen 1 100  
17 100 kr 1977 F 5886763  m.pen 1+ 100  
18 50 kr 1975 G 9947644 g.1+ 75  
19 50 kr 1976 H 0036913 01 75  
20 50 kr 1976 H 9824983 1- 25  
21 50 kr 1983 P 1843053 0/01 50  
22 50 kr 1983N  . 1983R 1- 10  
23 50 kr 1989 6204016296 g.1+ 25  
24 10 kr 1944 F 1971648 1+ 80  
25 10 kr 1954 D  5274003 flekker  pen 1- 10  
26 10 kr 1954 E 1375858  l.fl g.1 10  
27 10 kr 1955 F 6980261 1 10  
28 10 kr 1956 H 6697013 1 10  
29 10 kr 1957 I  9427740 flekker 1- 10  
30 10 kr 1959 R 7208191  m.pen 1 10  
31 10 kr 1965 F 0646643 n.01 10  
32 10 kr 1969T 1969U.1970W 1- 5  
33 10 kr 1974 AV 2737964  liten fl, pen g.1 10  
34 10 kr 1974 AZ 1898703  liten fl 1+ 10  
35 10 kr 1976 AG 4953062 g.1+ 10  
36 10 kr 1976 AM 4965988 g.01 10  
37 10 kr 1976 QX.1977AT.1979BV.1979BY 1- 5  
38 10 kr 1981 BM.BS.BS.BW 1- 5  
39 10 kr 1982 CG.CH.CN.CÆ 1- . 1 5  
40 10 kr 1983 CC.CD.CO.CS.CV.CW.CZ.CØ 1- . 1 5  
41 10 kr 1983 CD.CO.CW.CØ,CØ 1- 5  
42 10 kr 1984 CB.CD.CJ.CK.CL.CP.CT.CÆ 1- 5  
43 10 kr 1984 CU.CW.CY.CZ.CÆ.CØ.CÅ 1- . 1 5  
44 5 kr 1948 D 4797942 1+ 100  
45 5 kr 1962 J 8993588  m.pen 1+ 25  
46 5 kr 1962 K 5409423 1+ 25  
47 5 kr 1963 K 9835573 01 50  
48 2 kr 1947 E 9365293 g.1+ 100  
49 1 kr 1917 F 3307609 1+ 100  
50 1 kr 1917 E.5660040 1- 5  
  ERSTATNINGSSEDLER        
51 10 kr 1971 X6491281 1- 50  
52 10 kr 1972 QI 0068824 g.01 150  
53 10 kr 1973 QV 0240596 g.01 50  
54 10 kr 1975 QH 0368752 1+ 10  
55 10 kr 1978 HM 0056194 0/01 150  
56 100 kr 1965 Z 0541339 Brof/Peters stifth m.pen 1 150  
57 100 kr 1966 Z 0656762 1- 100  
58 100 kr 1972 Z 0045236  pen 1- 100  
59 100 kr 1977 QL 0031659 svart serienr 1- 90  
  Sedler, myntsett, diverse        
60 1 kr 1940 2052                fll             nødseddel Stord Herad 1- 50  
61 2 kr 1940 3718                fll                 nødseddel Stord Herad         pen        
1- 50  
62 Myntsett 1973 Sandhill  2 sett, noe sprekker i plast på det ene settet 0 40  
63 Myntsett 1974 Sandhill 0 20  
64 Myntsett 1975 Sandhill noen sprekker i plast 0 10  
65 Myntsett 1976 Sandhill noen sprekker i plast 0 10  
66 Myntsett 1977 Sandhill 2 sett 0 40  
67 Myntsett 1978 Sandhill noen sprekker i plast 0 10  
68 Myntsett 1979 Sandhill 0 20  
69 Myntsett 1980 Sandhill  lot 5 sett og 2 av settene har sprekker i plasten 0 50  
70 Myntsett 1981 Sandhill  lot 4 sett 0 50  
71 Myntsett 1982 Sandhill lot 6 sett 0 75  
72 Myntsett 1983 Sandhill lot 2 sett 0 30  
73 Myntsett 1984 Sandhill lot 2 sett 0 30  
74 Myntsett 1985 Sandhill lot 2 sett 0 30  
75 Myntsett 1986 Sandhill 0 20  
76 Myntsett 1987 Sandhill 0 20  
77 Myntsett 1997 Sandhill 0 40  
78 10 kr 1988 lot 25 stk, alle er usirkulert fra rull vk 200  
79 5 kr 1986 Myntverket 300 år, lot 41 stk, alle er usirkulert fra rull vk 180  
80 1 kr 1990 Original rull 0 45  
81 200 kr  1980   0/01 180  
82 50 kr 1978   0/01 50  
83 25 kr 1970   01 25  
84 25 kr 1970   01 25  
85 25 kr 1970   01 25  
86 25 kr 1970 flekk 01 25  
87 25 kr 1970 patina 01 25  
88 25 kr 1970 liten flekk 01 25  
89 10 kr 1964   1+ 25  
90 Samlerhuset   Medalje Eidvoll 1814-1914, kobbernikkel 0 10  
91 Album   Rød myntalbum med ark brukt 1  
92 UTGÅR          
93 900 g NORSKE kobbernikkel mynter vk BUD  
94 1,6 kg NORSKE 1 og 2 ØRE vk BUD  
95 300 g NORSKE 1 og 2 ØRE i jern vk BUD  
96 Album   RØD SEDDEL PERM med 11 stk doble ark   BUD  
97 Seddel 10 kr 1961  X9328118                                                                      pen 1- 10  
98 RULL 5 KR 1994    100  
99 RULL 5 KR 1994     100  
100 RULL 1 KR 2002     50  
101 RULL 1 KR 2003     50  
102 RULL 1 KR 2004     50  
103 RULL 1 KR 2005     50  
104 RULL 1 KR 2007     50  
105 RULL 1 KR 2009     50  
106 RULL 1 KR 2011     50  
107 RULL 1 KR 2016     50  
108 RULL 50 øre 2002     25  
109 RULL 50 øre 2003     25  
110 RULL 50 øre 2004     25  
111 RULL 50 øre 2005     25  
112 RULL 50 øre 2007     25  
113 RULL 50 øre 2009     25  
114 RULL 50 øre 2011     rettvendt 11     50  
115 RULL 50 øre 2011     speilvendt 11     50  
116 RULL 25 øre 1978     10  
117 RULL 10 øre 1978     10  
118 RULL 5 øre 1975     10  
119 RULL 5 øre 1978     10  
120 RULL 5 øre 1979     10  
121 RULL 5 øre 1980     med stjerne     10  
122 Myntsett 1978 Sandhill     10  
123 Myntsett 1980 Sandhill (2 srk), riper i begge kasettene og delvis matte mynter     10  
124 Myntsett 1983 (1) 1984(4),1985(3),1986(3),1987(1),1988(3),noen med riper i kasett     100  
125 Myntsett 1989 (3) 1990 (1), 1991 (3), 1992 (1) og 1993 (1)     50  
126 Myntsett 1994 (2) 1995 (2), 1996 (1), 1999 (1) og 2001 (2)     150  
127 Lot ca 2,2 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     10  
128 Lot ca 2,2 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     10  
129 Lot ca 2,2 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     10  
130 Lot ca 2,2 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     10  
131 Lot ca 2,2 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     10  
132 Lot ca 2,2 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     10  
133 Lot ca 2,2 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     10  
134 Lot ca 1,3 kg kobber og kobbernikkelmynter etter 1925     1  
135 Perm   plastperm med 13 HB super ark (20 myntlommer pr ark)     1  
136 Perm   brun med plastark     1  
137 Perm   rød med plastark     1  
138 Perm   brun album med 5 HB super ark (20 myntlommer pr ark)     10  
139 Album   HB seddelalbum med 13 ark     50  
140 Album   HB seddelalbum med 6 ark     20  
141 Album   HB seddelalbum med 8 ark     20  
142 Album   Brun seddelalbum med 41 ark     50  
143 Album   PI album med 11 ark, tomme     10  
144 Album   PI album med 6 ark + noen seddelark, tomme     10