Auksjon nr: 481
Auksjonsdato: 03.10.2023
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
NORGE
1 20 Rigsdaler 1808 skattkammerbevis kantrifter  m.pen 1 8000
2 1 kr 1917 0200171 fll 1 60
3 1 kr 1917 F 3307609 1+ 300
4 1 kr 1917 F 7202771 m.pen 1 150
5 1 kr 1940 A 0402670 1- 50
6 1 kr 1941 B 2917823  pen 1 80
7 1 kr 1942 D 0589547 1+ 175
8 1 kr 1943 E 4234062 1 200
9 1 kr 1943 F 0672545  pen 1 80
10 1 kr 1944 G 2404972 1 70
11 1 kr 1944 G 5435066 1- 40
12 1 kr 1944 G 6422573 små fll 1+ 60
13 1 kr 1945 I 08711419 pen 1+ 200
14 1 kr 1946 I 2204661  pen 1- 50
15 1 kr 1947 J 3299241  m.pen 1 70
16 1 kr 1948 K 9403134 1- 50
17 1 kr 1948 L 2164235  pen 1- 40
18 1 kr 1948 L 6429619 m.pen 1+ 75
19 1 kr 1948 M 4792033 1- 50
20 1 kr 1949 M 6967760 1- 40
21 1 kr 1949 M 8678142 1- 40
22 1 kr 1950 N 0304846  pen 1 170
23 1 kr 1942 A 001792 LONDON  pen 1- 375
24 1 kr 1942 A 340301       LONDON 1+ 1000
25 2 kr 1918 1343989 1+ 500
26 2 kr 1918 8090147 n.1 250
27 2 kr 1922 1926484 tapemerker 1 200
28 2 kr 1940 A 1764571  pen 1- 90
29 2 kr 1941 A 6040820 1+ 200
30 2 kr 1941 A 9294701 1 200
31 2 kr 1942 B 7979271  fll 1- 90
32 2 kr 1943 C 6668783 1 200
33 2 kr 1944 D 0648549 1 150
34 2 kr 1944 D 3266334 pen 1 150
35 2 kr 1947 E 9365293 g.1+ 600
36 2 kr 1947 F 0456721 fl 1+ 400
37 2 kr 1948 F 8138784 1 90
38 2 kr 1950 G 7303600 1- 70
39 5 kr 1935 O 0283568 1- 2000
40 5 kr 1939 R 4685198 1- 100
41 5 kr 1941 T 4959808  1- 100
42 5 kr 1942 U 3450041 1 60
43 5 kr 1942 U 7133920  pen 1- 100
44 5 kr 1942 V 0097941 1- 200
45 5 kr 1942 V 2206724 1- 200
46 5 kr 1943 V 7786439  m.pen 1- 100
47 5 kr 1943 V 8333752 1 200
48 5 kr 1944 V 9526218 1- 100
49 5 kr 1944 Y 173333  LONDON 1- 1000
50 5 kr 1945 A 2553636 1- 100
51 5 kr 1946 B 8688632 n.1+ 200
52 5 kr 1946 B 8925545 1- 150
53 5 kr 1947 C 2199879 1- 100
54 5 kr 1948 D 4797942 1+ 500
55 5 kr 1949 E 3827645 1- 100
56 5 kr 1950 F 1072424 1- 100
57 5 kr 1951 G 3996987 1- 100
58 5 kr 1951 H 8198957 g.1+ 500
59 5 kr 1952 I 1675437 g.01 700
60 5 kr 1953 K 0803172 1- 100
61 5 kr 1953 K 2911591 1+ 500
62 5 kr 1954 K 8822163 1 800
63 5 kr 1955 A 2173157 g.1 50
64 5 kr 1955 B 0094487  pen 1- 40
65 5 kr 1955 C 1800647 1 60
66 5 kr 1956 C 9625904 1- 50
67 5 kr 1956 D 0823229  mange rustfl 1- 30
68 5 kr 1956 D 6420448 1+ 100
69 5 kr 1957 D 9298147 1 100
70 5 kr 1957 E 2547268 1- 50
71 5 kr 1957 E 6168619 1+ 100
72 5 kr 1959 F 7931244 g.1+ 100
73 5 kr 1960 G 4874316 g.1+ 100
74 5 kr 1960 H 4630966 1- 40
75 5 kr 1961 I 0075441 n.01 100
76 5 kr 1961 I 9853170 01 150
77 5 kr 1962 J 8993588  m.pen 1+ 100
78 5 kr 1962 K 1024790 1- 40
79 5 kr 1962 K 5409423 1+ 100
80 5 kr 1963 K 9835573 01 200
81 5 kr 1963 L 0190822 1+ 170
82 10 kr 1935 U 2090944 1- 100
83 10 kr 1938 Y 1785515 store fll n.1 100
84 10 kr 1940 Æ 7906883 1 150
85 10 kr 1941 Å 5446701 store fll 1- 90
86 10 kr 1941 A 4606110 n.1 100
87 10 kr 1942 A 8475543  liten limrest 1 100
88 10 kr 1942 B 6632929 1- 90
89 10 kr 1942 C 4646719 store fll 1- 80
90 10 kr 1943 E 0265884 1- 100
91 10 kr 1944 E 5343298 1- 40
92 10 kr 1944 F 1971648 1+ 200
93 10 kr 1945 D 1824031 n1+ 300
94 10 kr 1946 E 2645320 n.1 200
95 10 kr 1947 E 8382417 1- 100
96 10 kr 1947 F 3497028  små fll n.1+ 200
97 10 kr 1948 H 8680430 1- 70
98 10 kr 1948 I 6118235 1- 70
99 10 kr 1949 K 1070840 1- 70
100 10 kr 1950 M 2689450 1 100
101 10 kr 1950 N 8395687 1 100
102 10 kr 1951 S 8462242 1 100
103 10 kr 1952 V 4073734 1- 70
104 10 kr 1952 W 8259541 1 100
105 10 kr 1953 X 7097964 1- 80
106 10 kr 1953 Y 2638292 g.1 100
107 10 kr 1954 A 5 stk vk 50
108 10 kr 1954 B 2 stk 1,1- 40
109 10 kr 1954 D 1416404 1 60
110 10 kr 1954 D  5274003 flekker  pen 1- 40
111 10 kr 1954 E 0527157 0/01 300
112 10 kr 1954 E 1375858  l.fl g.1 50
113 10 kr 1955 F 6980261 1 40
114 10 kr 1956 H 6697013 1 40
115 10 kr 1956 H 2 stk 1- 40
116 10 kr 1957 I  9427740 flekker 1- 80
117 10 kr 1957 J 4693010 1+ 70
118 10 kr 1957 K 6206108  pen 1- 30
119 10 kr 1958 L 2617509 1 40
120 10 kr 1959 R 7208191  m.pen 1 40
121 10 kr 1960 S 1908982 0 200
122 10 kr 1961 V 3245678 0/01 100
123 10 kr 1962 Y 2489438 0 150
124 10 kr 1962 Æ 1965999  m.pen 1+ 50
125 10 kr 1963 Ø 4457842 0/01 100
126 10 kr 1964 B 8568302 1+ 40
127 10 kr 1965 F 0646643 n.01 50
128 10 kr 1966 I 5124733  m.pen 1 20
129 10 kr 1967 K 9639093 1+ 40
130 10 kr 1967 L 1852672 1 20
131 10 kr 1968 R 8917116 n.01 40
132 10 kr 1969 V 8997881 1 20
133 10 kr 1970 Ø 2991294 01 40
134 10 kr 1970 Ø 9082982 pen 1- 10
135 10 kr 1971 A 7206033 0/01 50
136 10 kr 1972 F 2714867 1+ 30
137 10 kr 1972 J 7025649 1+ 30
138 10 kr 1973 M 8568128 1 10
139 10 kr 1973 M 8649603 0 40
140 10 kr 1973 P  4235082-086  5 stk 0 200
141 10 kr 1964C,71D, 72J,72J73M,73M  6 stk vk 50
142 10 kr 1973 AH 1006561  m.pen 1+ 30
143 10 kr 1974 AE 2685849  m.pen 1 20
144 10 kr 1974 AJ 1893785 01 40
145 10 kr 1974 AL 1601116 01/0 40
146 10 kr 1974 AS 2705164 1+ 30
147 10 kr 1974 AV 2737964  liten fl, pen g.1 20
148 10 kr 1974 AZ 1898703  liten fl 1+ 30
149 10 kr 1975 AG 4551605 n.01 30
150 10 kr 1975 AP 3882682 1+ 30
151 10 kr 1976 AG 4953062 g.1+ 30
152 10 kr 1976 AL 6744690 01 30
153 10 kr 1976 AM 4965988 g.01 40
154 10 kr 1976 AP 4983337 0/01 40
155 10 kr 1977 AB 8949865 1 20
156 10 kr 1977 AB 9362629 01 30
157 10 kr 1977 AE 8945732 01 30
158 10 kr 1977 AJ 9344254 1 20
159 10 kr 1977 AU 8953302 1+ 25
160 10 kr 1977 AZ 9057141 01/0 35
161 10 kr 1979 BO 5177276 g.1 5
162 10 kr 1979 BN,BU,BX pene vk 30
163 10 kr 1979 BE,BF, BH,BR,BS,BS,BV  6 stk 1+-0 70
164 10 kr 1981 BF 6019166,BG 5979937  2 stk 0 30
165 10 kr 1982 BM,BÆ, CA,CI,CJ,CM,CÆ  7 stk 1+-0 70
166 10 kr 1982 CÅ 1150505,1658943  2 stk 0,n.01 30
167 10 kr 1983 CA 2695773 0 20
168 10 kr 1983 CG 2727439-445 7 stk 1+-0 70
169 10 kr 1983 CG 2727470-480 11 stk 0 400
170 10 kr 1983 CG,CG,CG,CL  4 stk 01-0 60
171 10 kr 1983 CH 2731110,2748151  2 stk 0 40
172 10 kr 1983 CW 2759005 0/01 10
173 10 kr 1983 CÆ 3647653,54  2 stk 0 30
174 10 kr 1984 CA 5054506 0 30
175 10 kr 1975 AE, 78 BX,84 CV  3 stk vk 20
176 10 kr 1978BP 81 BC,83CÆ,84CF  4 stk vk 15
177 50 kr 1940 B 9649488 pen 1- 400
178 50 kr 1941 C 1643436 store fll 1 500
179 50 kr 1943 C 7176099 1- 400
180 50 kr 1945 A 1137446 1+ 2000
181 50 kr 1957 C 4339030 g.1+ 800
182 50 kr 1960 D 6584762 1 400
183 50 kr 1965 F 1724039 1+ 800
184 50 kr 1967 B 3173001 1+ 150
185 50 kr 1969 B 5380779 1 100
186 50 kr 1974 F 4244131  m.pen 1+ 150
187 50 kr 1975 G 9947644 g.1+ 150
188 50 kr 1976 H 0036913 01 150
189 50 kr 1976 H 9824983 1- 50
190 50 kr 1979 J 7778557  m.pen 1+ 100
191 50 kr 1980 K 1389549 1- 50
192 50 kr 1982 N 0109900 1- 50
193 50 kr 1982 N 0411581 01 200
194 50 kr 1983 P 1843053 0/01 150
195 50 kr 1983 R 4705019 m.pen 1 70
196 50 kr 1983 R 7062716 1 60
197 50 kr 1984 1300520596 0 100
198 50 kr 1984 2100938589 0 100
199 50 kr 1984 7300514718 0 100
200 50 kr 1984 7300414719 0 100
201 50 kr 1985 1201689120 g.01 70
202 50 kr 1985 7301504497 0 75
203 50 kr 1989 6204016296 g.1+ 70
204 50 kr 1996 1609966370 sisteutgave i folder 0 450
205 50 kr 1999 2302763860 g.01 50
206 50 kr 2003 1420092689 0 50
207 100 kr 1937 B 1934781 store fll pen 1- 500
208 100 kr 1942 B 9195899 store fll 1 500
209 100 kr 1943 C 2827183  m.pen 1 800
210 100 kr 1945 A 5424378 g.01 2000
211 100 kr 1949 A 4821770 1+ 500
212 100 kr 1950 A 7037885  m.pen 01 1000
213 100 kr 1955 D 7710116 1+ 400
214 100 kr 1956 E 3784793 1 400
215 100 kr 1956 E 6143291  pen 1- 200
216 100 kr 1957 E 9698102 1 350
217 100 kr 1961 H 5361152  m.pen 1- 200
218 100 kr 1962 A 0091750 n.01 300
219 100 kr 1962 A 2901418 1- 50
220 100 kr 1963 A 9092406  pen 1 150
221 100 kr 1964 C 6038442 1 150
222 100 kr 1965 D 1493385 01 400
223 100 kr 1966 E 7229022 1+ 200
224 100 kr 1967 G 5531225 01 300
225 100 kr 1968 J 7218867  pen 1- 150
226 100 kr 1969 M 0072537 1- 1500
227 100 kr 1970 N 9215404  pen 1 150
228 100 kr 1970 P 1257994  pen 1- 100
229 100 kr 1971 P 7032266 1+ 200
230 100 kr 1971 R 0555772 g.01 200
231 100 kr 1972 S 2102659 1+ 200
232 100 kr 1972 U 0411768 01 700
233 100 kr 1972 U 0411769  m.pen 1+ 400
234 100 kr 1972 U 0443269  m.pen 1 250
235 100 kr 1973 U 0593459 01 700
236 100 kr 1974 Æ 0280825  m.pen 1+ 200
237 100 kr 1975 A 5925848 g.01 250
238 100 kr 1976 C 6226659 01 250
239 100 kr 1977 F 5886763  m.pen 1+ 250
240 100 kr 1977 AF 0717004 g.1+ 150
241 100 kr 1979 AK 1650734 0/01 200
242 100 kr 1980 AN 4038550 1+ 150
243 100 kr 1982 AI 6169885 fargesmitte  m.pen 1- 70
244 100 kr 1994 3321171617  liten fl 0 200
245 100 kr 1995 4300368355-56  2 stk 0 150
246 200 kr 1994 6300455622 0 250
247 500 kr 1951 A 0427637  små fll  m.pen 1- 1800
248 500 kr 1974 A 5149695 kantrift  pen 1- 800
249 500 kr 1978 A 3081607  pen 1- 800
250 500 kr 1985 A 7304479  m.pen 1- 700
251 500 kr 1994 5101938851  m.pen 1+ 700
252 500 kr 1999 2101330077 0 600
253 500 kr 2008 B 100429953 m.pen 1- 450
254 1000 kr 1942 A 0825167 fll.  m.pen 1 9000
255 1000 kr 1946 A 0304294 små fll  m.pen 1- 11000
256 1000 kr 1949 A 0637398  m.pen 1- 3000
257 1000 kr 1971 A 4099245  pen 1- 2000
258 1000 kr 1980 B 3730762 m.pen 1- 1000
259 1000 kr  1983 C 2788606 g.1+ 2000
260 1000 kr 1987 E 1801780 0 2000
261 1000 kr 1989 4100045122 0/01 1300
262 1000 kr 1990 1103087444 brunt årst./sign.  Pen 1- 1000
263 Prøvetrykk tidlig 80-tall E.Grieg  sjelden 0 1000
264 SVALBARD 5 kr 1978 SS nr.04626 01/0 60
265 SVALBARD 10 kr 1976 Rr nr.04402 1 20
266 SVALBARD 10 kr 1976 Rr 26729 01 50
267 TYSKLAND 5 reichsmark 1940 okkupasjonsseddel 1- 5
268 TYSKLAND 50 reichsm. 1940 okkupasjonsseddel  pen 1- 10
269 K.Grudes konf. 5 kr 1940  542 ettersignert blankett 0 500
270 K.Grudes konf. 10 kr 1940  748 ettersignert blankett 0 500
271 K.Grudes konf. 25 kr 1940  949 ettersignert blankett 0 500
272 Elias Barstad 2-5 øre Hauge i Dalane 1940 0 750
273 Hot Dogs 2 øre rosa, 7 øre Stav. Fornøielsespark 1940 0 500
274 Halvor J. Aasland 10 øre Skien 1940 0 100
275 Høyland Meieri 2 øre 1940 1- 200
276 Høyland Meieri 5 øre 1940 1- 200
277 Høyland Meieri 2,5,10,25 øre 1940 falmet på forsiden 0 500
ERSTATNINGSEDLER
278 10 kr 1966 X 0286642 1 75
279 10 kr 1967 X 1731644 1- 100
280 10 kr 1968 X 2633036  pen 1- 60
281 10 kr 1969 X 4182984 01 150
282 10 kr 1970 X 4912247 01 200
283 10 kr 1971 X 5912188 g.01 200
284 10 kr 1972 Z 0021226  pen 1- 300
285 10 kr 1973 Z 0043987 1- 300
286 10 kr 1972 QH 0068972 0/01 600
287 10 kr 1972 QI 0068824 g.01 500
288 10 kr 1973 QV 0240596 g.01 200
289 10 kr 1973 QÅ 0219198 1- 50
290 10 kr 1974 QW 0312295 1- 200
291 10 kr 1975 QH 0368752 1+ 400
292 10 kr 1977 QP 0771910 0 200
293 10 kr 1978 HM 0056194 0/01 500
294 10 kr 1979 HO 0112741  pen 1- 40
295 10 kr 1979 HR 0134383 0 200
296 10 kr 1979 HW 0129887 1- 30
297 10 kr 1979 HÆ 0252761 blyantskr. 1- 30
298 10 kr 1981 HC 0293039 1- 100
299 10 kr 1981 HÅ 0296406 n.01 300
300 50 kr 1966 X 0337103 1 200
301 50 kr 1981 Z 0423811  m.pen 1- 125
302 100 kr 1962 Z 0000054  veldig lavt serienr 1 600
303 100 kr 1964 Z 0424611 g.1 600
304 100 kr 1965 Z 0541339 Brof/Peters stifth m.pen 1 500
305 100 kr 1966 Z 0656762 1- 300
306 100 kr 1967 Z 0789637 n.01 700
307 100 kr 1969 Z 1200546 0 1500
308 100 kr 1970 Z 5200300 1+ 500
309 100 kr 1971 Z 5333625 01 800
310 100 kr 1972 Z 0045236  pen 1- 400
311 100 kr 1973 Z 0116297 1+ 600
312 100 kr 1975 Z 0200910  pen 1- 250
313 100 kr 1976 Z 0442576 1 400
314 100 kr 1977 Z 0777557 1 350
315 100 kr 1966 X 1214564 1 300
316 100 kr 1967 X 1737588 1- 200
317 100 kr 1968 X 2618137  m.pen 1+ 350
318 100 kr 1970 X 5095695 1- 200
319 100 kr 1971 X 6085111 n.01 400
320 100 kr 1972 X 7913581 0/01 500
321 100 kr 1973 X 8056695  pen 1- 200
322 100 kr 1977 QL 0031659 svart serienr 1- 200
323 100 kr 1977 QN 0046840 brunt serienr g.1 300
324 100 kr 1977 HA 0023514 brunt serienr 1 200
325 100 kr 1980 HM 0152570 1 200
326 1000 kr 1975 Z 0004237 0 6000
327 1000 kr 1978 X 0344676  pen 1- 1500
UTLAND
328 Bulgaria 14 sedler 1-20 leva 1999 vk 20
329 China 7 sedler unc 5
330 Danmark 1 kr 1914 klippfisk s115, 6 siffer pen 1- 10
331 Danmark 100 kr 1928 s109 Lange/Boye pen 1- 200
332 Danmark 100 kr 2001 50 kr 2001  pene 1- 100
333 Estland 11 sedler 5-500 krooni 1990-tall vk 20
334 Færøyene 1 kr 1940 s15 m.pen 1- 50
335 Færøyene 10 kr 1940 s17 1- 200
336 Grønland 1,5,20 SK 1941 s.80-82  vk 100
337 Hellas 13 sedler vk 20
338 Indonesia 9 sedler vk 5
339 Island 1 kr 1922 s27 pen 1- 20
340 Island 10 kr 1948-56 Jonsson/Mariasson 1- 5
341 Italia 1-10000 lire 11 sedler vk 20
342 Japan 3 sedler vk 5
343 Neth. India 1 roepiah 1944 p129 limflekker 01 10
344 Peru 6 sedler unc 5
345 Polen 15 sedler vk 10
346 Scotland £10 2007 Bank of Scotland 1- 20
347 Scotland £10 2009 Clydesdale bank 1- 20
348 Sverige 6 sedler 1980-90 vk 10
349 Sverige 8 sedler pål. Kr 255,- vk 50
350 Tyskland 100 million, 1 mrd, 10 mrd mark 1923  3 stk vk 10
351 Tyskland 37 sedler vk 100
352 V-Tyskland 10 mark 1989 1 10
353 Ungarn 14 sedler vk 20
354 Uzbekistan 1,3,5,10,25 sum 1992 unc 10
SPECIMEN
355 Bangladesh 20 taka 2014  p55A unc 40
356 Bangladesh 100 taka 2012  p57b unc 50
357 Bosnia Herzegov ina 10.000.000.000 dinara 1993 p159s unc 300
358 Botswana 1,2,5,10,20 pula 1979  pCS1  5 stk unc 200
359 Cambodia 50.000 riels 2001  p57s unc 400
360 Cape Verde 500 escudos 1977  p55s1 unc 500
361 Congo 5 zaires 1971  p14s unc 800
362 Congo 10 zaires 1971  p15s 1+ 800
363 Congo Dem.rep. 5 centimes 1997  p81s unc 50
364 Congo Dem.rep. 10 centimes 1997  p82s unc 50
365 Congo Dem.rep. 20 centimes 1997  p83s unc 60
366 Congo Dem.rep. 50 centimes 1997  p84s unc 50
367 Congo Dem.rep. 5 francs 1998  p86s unc 60
368 Congo Dem.rep. 10 francs 1998  p87s unc 50
369 Congo Dem.rep. 50 francs 1997(1998)  p89s unc 60
370 Congo Dem.rep. 100 francs 2000  p92s unc 40
371 Congo Dem.rep. 10 francs 2003  p93 s unc 40
372 Congo Dem.rep. 20 francs 2003  p94s unc 40
373 Congo Dem.rep. 200 francs 2000(2003)  p95s unc 40
374 Congo Dem.rep. 500 francs 2002(2004)  p96s1 unc 40
375 Congo Dem.rep. 50 francs 2007  p97s unc 50
376 Congo Dem.rep. 100 francs 2007  p98s unc 50
377 Congo Dem.rep. 200 francs 2007  p99s unc 50
378 Cook island $10 1987  p4s unc 200
379 Cook island $20 1987  p5s unc 200
380 Cuba 5 pesos 1965  pCS3 unc 30
381 Cuba 10 pesos 1965  pCS3 unc 30
382 Cuba 10 pesos 1991  p109s unc 60
383 Cuba 50 pesos 1990  p111s unc 60
384 Czechoslovakia 10 korun 1927  p20s 01 300
385 Czechoslovakia 100 korun 1944  p48s unc 40
386 Guyana $10 1966-92  p23s unc 100
387 Hungary 5000 forint 1990  p177s unc 300
388 Indonesia 2,5 rupiah 1956  p75 unc 200
389 Indonesia 5 rupiah 1964  p82 unc 180
390 Indonesia 1 rupiah 1968  p102s unc 60
391 Indonesia 5 rupiah 1968  p104s unc 60
392 Jersey £10 1993  p22s unc 150
393 Macedonia 10 denari 1993  p9s unc 60
394 Mauritania 200 ouguiya 1973  p2s unc 500
395 Mozambique 500 escudos 1976  p118s unc 500
396 Nord Korea 1 won 1992  p39s unc 60
397 Nord Korea 5 won 1998  p40s unc 50
398 Nord Korea 10 won 1998  p41s unc 60
399 Nord Korea 100 won 1992  p43s unc 100
400 Nord Korea 200 won 2005  p48s unc 90
401 Nord Korea 5000 won 2013  pCS19 unc 200
402 Polen 2000 zl 1979  p147s2 unc 50
403 Polen 20.000 zl 1989  p152s unc 60
404 Rwanda 100 francs 1989  p19s unc 90
405 Rwanda 500 francs 1994  p23s unc 100
406 Rwanda 1000 francs 1994  p24s unc 100
407 Sierra Leone 50c,1,2,5 leones 1979 pCS2  4stk unc 150
408 Transnistria 1 ruble 2007  p42 unc 100
409 Transnistria 5 rublei 2007  p43 unc 100
410 Transnistria 10 rublei 2007  p44 unc 100
411 Transnistria 50 rublei 2007  p46 unc 100
412 Transnistria 100 rublei 2007  p47 unc 150
413 Uganda 1000 sh 1983  p23s unc 50
414 Jugoslavia 500 dinara 1963  p74s unc 200
415 Jugoslavia 1000 dinara 1963  p75s unc 200
416 Jugoslavia 10 dinara 1968  p82s unc 150
417 Jugoslavia 50 dinara 1968  p83s unc 150
418 Zaire 50 makuta 1973  p16s unc 300
419 Zaire 1 zaire 1972  p18s unc 300
420 Zaire 5 zaires 1974  p21s unc 300
421 Zaire 5 zaires 1979  p22s unc 300
422 Zaire 10 zaires 1979  p24s unc 400
423 Zaire 50 zaires 1988  p32s unc 200
424 Zaire 100 zaires 1988  p33s unc 200
425 Zaire 500 zaires 1989  p34s unc 250
246 Zaire 1000 zaires 1989  p35s unc 300
427 Zaire 2000 zaires 1991  p36s unc 200
428 Zaire 5000 zaires 1988  p37s1 unc 175
429 Zaire 10.000 zaires 1989  p38s unc 200
430 Zaire 20.000 zaires 1991  p39s unc 300
431 Zaire 100.000 zaires 1992  p41s unc 300
432 Zaire 200.000 zaires 1992  p42s unc 300
433 Zaire 500.000 zaires 1992  p43s unc 300
434 Zaire 1.000.000 zaires 1993  p45s unc 350
435 Zaire 5.000.000 zaires 1992  p46s unc 350