Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com
Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 | ½ SK | 1867 | myntlakk | 1+ | 10 |
2 | ½ SK | 1867 | khh | 1/1+ | 10 |
3 | ½ SK | 1867 | 1 | 10 | |
4 | 1 SK | 1870 | g.1 | 10 | |
5 | 1 SK | 1870 | tæret | 1/1+ | 10 |
6 | 2 SK | 1834 | ex OMH 45/279. Ensidig preg, vekt 7 gram | 1 | 500 |
7 | 175 KR | 1989 | og 50 KR 1978. Patina | 01 | 150 |
8 | 2 KR | 1914 | Jubileum. Svak irr | 1+/01 | 50 |
9 | 1 KR | 1914 | 1/1+ | 10 | |
10 | 1 KR | 1916 | 1 | 10 | |
11 | 1 KR | 1917 | fl | 1+ | 10 |
12 | 1 KR | 1925 | matt | 01 | 10 |
13 | 1 KR | 1939 | 0 | 10 | |
14 | 1 KR | 1940 | 0/01 | 10 | |
15 | 1 KR | 1946 | 0 | 10 | |
16 | 1 KR | 1949 | 0 | 10 | |
17 | 1 KR | 1950 | 0 | 10 | |
18 | 1 KR | 1951 A | liten ripe | 0/01 | 10 |
19 | 1 KR | 1958 | 0/01 | 10 | |
20 | 1 KR | 1964 | 0 | 10 | |
21 | 1 KR | 1973 | 0 | 10 | |
22 | 50 ØRE | 1921 | uten hull | 1+ | 10 |
23 | 50 ØRE | 1941 | kobbernikkel små fll | 0 | 10 |
24 | 50 ØRE | 1941 | zink | 1+ | 10 |
25 | 50 ØRE | 1942 | 1+ | 10 | |
26 | 50 ØRE | 1942 | 1+ | 10 | |
27 | 50 ØRE | 1944 | 1+ | 10 | |
28 | 50 ØRE | 1946 | små fll | 0 | 10 |
29 | 50 ØRE | 1947 | svakt f.avt | 0 | 10 |
30 | 50 ØRE | 1948 | små fll | 0 | 10 |
31 | 50 ØRE | 1954 | 01 | 10 | |
32 | 50 ØRE | 1958 | 01 | 10 | |
33 | 50 ØRE | 1959 | 0 | 10 | |
34 | 50 ØRE | 1964 | 0 | 10 | |
35 | 25 ØRE | 1919 | 1+ | 10 | |
36 | 25 ØRE | 1923 | med hull | 1 | 10 |
37 | 25 ØRE | 1943 | 01 | 10 | |
38 | 25 ØRE | 1944 | 01 | 10 | |
39 | 25 ØRE | 1945 | 1/1+ | 10 | |
40 | 5 ØRE | 1941 | jern | 01 | 10 |
41 | 5 ØRE | 1942 | 0 | 10 | |
42 | 5 ØRE | 1943 | riper | 01 | 10 |
43 | 5 ØRE | 1944 | l rust fl | 0/01 | 10 |
44 | 2 ØRE | 1944 | 0/01 | 10 | |
45 | 1 ØRE | 1906 | liten fl | 1+/01 | 10 |
46 | 1 ØRE | 1921 | kobber | 1+ | 10 |
47 | 1 ØRE | 1945 | 01 | 10 | |
48 | AUSTRALIA | 1 SOVEREIGN | 1929 (KM 32) . 7,98g . 917 GULL | 1+ | 3000 |
49 | BULGARIA | 20 LEVA | 1988 (KM 173) . 11,55g . 500 SØLV | PROOF | 10 |
50 | BULGARIA | 20 LEVA | 1988 (KM 174) . 11,2g . 500 SØLV | PROOF | 10 |
51 | LOV CANAD | ½ PENNY | 1814 ( HIS 994) | 1/1- | 5 |
52 | LOV CANAD | ½ PENNY | 1837 (KM Tn7) | g.1 | 5 |
53 | LOV CANAD | 1 PENNY | 1837 (KM Tn 10) irr | 1 | 5 |
54 | UPR CANAD | ½ PENNY | 1852 (KM Tn 20) | 1 | 5 |
55 | UPR CANAD | ½ PENNY | 1854 (KM Tn 2) | 1 | 5 |
56 | NEW BRUNS | ½ PENNY | 1843 ( HIS 910) | 1 | 5 |
57 | NEW FONDL | 1 CENT | 1896 (KM 1) | g.1 | 5 |
58 | NEW FONDL | 5 CENTS | 1882 (KM 2) SØLV | 1-/2 | 1 |
59 | NEW FONDL | 20 CENTS | 1899 (KM 4) SØLV | 1 | 10 |
60 | NEW FONDL | 50 CENTS | 1904 (KM 11) SØLV | 1 | 10 |
61 | NOV SCOTIA | ½ PENNY | 1856 (KM 5) | 1 | 5 |
62 | NOV SCOTIA | 1 CENT | 1861 (KM 8) | 1 | 5 |
63 | PRINS EDVA | 1 CENT | 1871 (KM 4 | 1 | 5 |
64 | RUSSLAND | 1 DENGA | 1798 ( C 93.2) | 1+ | 5 |
65 | RUSSLAND | ¼ KOPEK | 1735 (KM 187) | 1 | 5 |
66 | RUSSLAND | ½ KOPEK | 1739 (KM 188) | 1 | 5 |
67 | RUSSLAND | ½ KOPEK | 1740 (KM 188) | 1 | 5 |
68 | RUSSLAND | ½ KOPEK | 1745 (KM 188) | 1 | 5 |
69 | RUSSLAND | ½ KOPEK | 1812 ( C116.4) | 1 | 5 |
70 | RUSSLAND | 1 KOPEK | 1707 (KM 117.1) | 1 | 5 |
71 | RUSSLAND | 1 KOPEK | 1800 ( C94.2) | 1 | 5 |
72 | RUSSLAND | 2 KOPEK | 1758 ( C7.1) | 1- | 5 |
73 | RUSSLAND | 2 KOPEK | 1769 ( C4) | 1 | 5 |
74 | RUSSLAND | 2 KOPEK | 1794 ( 58.2) | 1- | 5 |
75 | RUSSLAND | 2 KOPEK | 1798 ( C95.3) | 1 | 5 |
76 | RUSSLAND | 2 KOPEK | 1813 ( C118.6) | 1 | 5 |
77 | RUSSLAND | 5 KOPEKS | 1724 (KM 165) | 1 | 5 |
78 | RUSSLAND | 5 KOPEKS | 1727 (KM 170) | 1 | 5 |
79 | RUSSLAND | 5 KOPEKS | 1823 ( C126) | 1 | 5 |
80 | RUSSLAND | 10 KOPEKS | 1754 ( C16a) | 1 | 5 |
81 | RUSSLAND | 15 KOPEKS | 1769 ( C62a) | 1 | 5 |
82 | RUSSLAND | 15 KOPEKS | 1784 ( C62c) | 1/1- | 5 |
83 | RUSSLAND | 1 ROUBEL | 1844 ( C168.2) | 1 | 50 |
84 | SVALBARD | 10.25.50.100 | RUBEL 1993 | UNC | 5 |
85 | USA | 1 DOLLAR | 1990 (KM 273) . 31,103g . 999 SØLV | UNC | 100 |
86 | USA | 1 DOLLAR | 1992 ----------------- I I ------------ | UNC | 100 |
87 | USA | 1 DOLLAR | 1993 ------------------- I I ---------- | UNC | 100 |
88 | USA | 1 DOLLAR | 1990.92.93. 93,309g . 999 SØLV | UNC | 300 |
89 | 5 ØRE | 1918 | STAVANGER 1989 | UNC | 5 |
90 | 50 ØRE | 1942 | STAVANGER 1991 | UNC | 5 |
91 | 50 ØRE | 1945 | STAVANGER 1990 | UNC | 5 |
92 | Medaljer | FJELLHEISEN | .ISHAVSKATEDRALEN | 5 | |
93 | ENGLAND | MINIATYR | GULL . VICTORIA . GEORG (2 stk) | 5 | |
94 | Medalje | 75 ÅR . JUB | CONRAD LANGAARD 1924 | 1 | |
95 | FRIMERKE | 1 KOPEK | 1916-17 . CAT 16 | 1 | |
96 | 1 KR | 1951 B | 1953.1955.1956 | 01 | 5 |
97 | 1 KR | 1960.61.62. | 63.65.66.67.68.71.72 | 01.0/01 | 5 |
98 | 50 ØRE | 1949.53.55. | 57.60.61.62.63.66.67.68.69.71.72.73 | 01.0/01 | 5 |
99 | 25 ØRE | 1946.47.50. | 52.54.56.57 | 01.0/01 | 5 |
100 | 25 ØRE | 1960.61.62. | 63.64.65.66.67.68.69.70.71.73.73 | 01.0/01 | 5 |
101 | 10 ØRE | 1937.38.39. | 40.41cu.ni.45 cu.ni.47.48.49.51A | 01 – 0 | 5 |
102 | 10 ØRE | ZINK | 1941.42.43.44.45 | 1 . 1+ | 5 |
103 | 10 ØRE | 1951 B.52.53 | 54.55.57 | 01 – 0 | 5 |
104 | 10 ØRE | 1959.60.61. | 62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73 | 01 – 0 | 5 |
105 | Samling | 1.2.5 ØRE | 1921-1977. i brun PI perm | vk | 5 |
106 | Samling | 1 KR.50.25.10 | ØRE . 1924-1980. i brun PI perm | vk | 5 |
107 | Myntsett | 1972 | SANDHILL | 100 | |
108 | Myntsett | 1972 | MYKPLAST | 10 | |
109 | Myntsett | 1974 | SANDHILL | 100 | |
110 | Myntsett | 1975 | SANDHILL | 100 | |
111 | Myntsett | 1986.87.88. | 89.90.91.92.93.94.95 | 50 | |
112 | Myntsett | 1986.88.90. | 91.92.93.94.95.96.97 | 100 | |
113 | Myntsett | 1986.88.90. | 91.92.93.94.95.96.97 | 100 | |
114 | Myntsett | 1991.92.94. | 95.96.97.98.99.2000.2001 | 150 | |
115 | Myntsett | 1991.92.93. | 94.95.96.97.98.2000.2001 | 150 | |
116 | Myntsett | 1990.1991 | PROOF | 20 | |
117 | 5 KR | 1995 1000 års mynten | og FN (2 stk) | 5 | |
118 | Seddel | 50 KR 1995 | SVART NR . I pappfolder | 50 | |
119 | Ruller | 1976 | 5.10.25.50 ØRE.1 KR | 50 | |
120 | Ruller | 1977 | 5.10.25.50 ØRE.1 KR | 50 | |
121 | Ruller | 1978 | 5.10.25.50 ØRE | 20 | |
122 | Ruller | 1979 | 5.25.50 ØRE.1 KR | 20 | |
123 | Ruller | 1980 | 5.50 ØRE.1 KR | 20 | |
124 | Ruller | 1980 * | 10.25.50 ØRE | 10 | |
125 | Ruller | 1981 | 5.10.25.50 ØRE.1 KR | 50 | |
126 | Ruller | 1982 | 5.10.25.50 ØRE.1 KR | 50 | |
127 | Ruller | 1983 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
128 | Ruller | 1984 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
129 | Ruller | 1985 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
130 | Ruller | 1986 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
131 | Ruller | 1987 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
132 | Ruller | 1988 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
133 | Ruller | 1989 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
134 | Ruller | 1990 | 10.50 ØRE.1 KR | 20 | |
135 | Ruller | 1991 | 10 ØRE.1 KR | 10 | |
136 | Ruller | 1992 | 50 ØRE.1 KR | 10 | |
137 | Ruller | 1993 | 50 ØRE.1 KR | 10 | |
138 | Ruller | 1994 | 50 ØRE.1 KR | 10 | |
139 | Mynter | fra rull | 1 KR1983 50 stk. 50 ØRE 1991 50 stk | 1 | |
140 | Myntvekt | Loddene kan være kopi | 50 | ||
141 | MEDALJE | 1793 | A.P.BERNSTORFF "Uden misvisning", | 800 | |
88gram, les mer om medaljen på klubbens | |||||
hjemmeside |