Auksjon nr: 457
Auksjonsdato: 16.06.2020
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 1  SK 1820                                                     blf g.1 120
2 10  KR 1964   01 40
3 5  KR 1964   01 4
4 50  ØRE 1921 mh 1942.1958 1 . 1+ 50
5 50  ØRE 1927                                                   små irr fll 01 20
6 25  ØRE 1940   01 4
7 10  ØRE 1945 cu ni 2 ØRE 1911.32.56 1++ . 1 10
8 25  ØRE 1924.61.64   1+ . 0/01 1 
9 25  ØRE 1967   0  10
10 10  ØRE 1941 Z .43   1+/01 10
11 10  ØRE 1947   0  10
12 5  ØRE 1896   1+   30
13 5  ØRE 1917                                                    litt rust 1   50
14 5  ØRE 1943.1966   01 20
15 5  ØRE 1951   01 10
16 5  ØRE 1953                                                   små fll 0  100
17 5  ØRE 1973.74.75. 76.77.78.79.80.80*.81.82. CA  0 1 
18 2  ØRE 1902   1/1+ 1 
19 2  ØRE 1907                                                   ks g.1 1 
20 2  ØRE 1962   0  10
21 1  ØRE 1889   1 20
22 1  ØRE 1899   1   10
23 1  ØRE 1902   g.1 20
24 1  ØRE 1906   1+   25
25 1  ØRE 1911   g.1 1 
26 1  ØRE 1942 2 ØRE 1907 . 5 ØRE 1942 vk 1 
27 SVERIGE 2KR 1880 och    2 KR 1921 1- . 1++ 20
28 U.S.A 1 DOLLAR 1882 g.1 80
29 Seddel 1000 KR 1982     B8030216 1+   1000
30 Seddel 100  KR 1942     C.1146035 1 800
31 Seddel 100  KR 1945     A.5075017 m.pen 1 1400
32 Seddel 100  KR 1951     B.2954453 n.1 400
33 Seddel 100  KR 1958     F.5858146 pen 1- 300
34 Seddel 100  KR 1960     G.9682400 m.pen 1   300
35 Seddel 100  KR 1972     U 0249331 pen 1- 130
36 Seddel 100  KR 1984     4304560391 1 140
37 Seddel 50  KR 1943     C.7394748 pen 1 950
38 Seddel 50  KR 1945     A.6293444 pen 1- 1000
39 Seddel 50  KR 1957     C.4336679 vmk type 2 pen 1- 350
40 Seddel 50  KR 1958     C.8692194 1- 350
41 Seddel 50  KR 1960     D.6546904 1- 250
42 Seddel 50  KR 1983     R 7064151 pen 1 100
43 Seddel 50  KR 1984     2300495746 01/0 200
44 Seddel 10  KR 1936     V.7252911 pen 1- 120
45 Seddel 10  KR 1937     W.6771337 pen 1- 120
46 Seddel 10  KR 1938     X.8861366 1 200
47 Seddel 10  KR 1939     Æ.0082845 1+ 375
48 Seddel 10  KR 1940     Æ.7546305 g.1- 100
49 Seddel 10  KR 1940     Å.2811468 1- 100
50 Seddel 10  KR 1941     A.1988508 1- 100
51 Seddel 10  KR 1942     C.0836901 g.1- 100
52 Seddel 10  KR 1943     D.0426617 1 200
53 Seddel 10  KR 1944     E.2571722 1 200
54 Seddel 10  KR 1945     C.2777358 buklete 1 140
55 Seddel 10  KR 1945     D.1832673 pen g.1- 130
56 Seddel 10  KR 1946     E.1062763 pen 1- 250
57 Seddel 10  KR 1947     F.0354581 1- 250
58 Seddel 10  KR 1948     H.5586037 pen 1- 70
59 Seddel 10  KR 1949     K.5403514 1- 70
60 Seddel 10  KR 1950     N.6561428 n.1 80
61 Seddel 10  KR 1951     S.4270302 m.pen 1 140
62 Seddel 10  KR 1952     U.8089140 1- 70
63 Seddel 10  KR 1953     Y.8342233 pen 1- 70
64 Seddel 10  KR 1954     E.0249799 pen 1- 70
65 Seddel 10  KR 1955     F.7412076 pen 1- 50
66 Seddel 10  KR 1956     H.6107979 1- 50
67 Seddel 10  KR 1957     K.8600025 1- 50
68 Seddel 10  KR 1958     M.0899189 pen 1- 50
69 Seddel 10  KR 1959     R.4619874 1- 30
70 Seddel 10  KR 1960     S.7254550 pen 1- 30
71 Seddel 10  KR 1961     U.2725000 pen 1- 30
72 Seddel 10  KR 1962     Y.0144132 pen 1 40
73 Seddel 10  KR 1963     Å.0687659 pen 1- 30
74 Seddel 10  KR 1964     Å.6504662 buklete 1 30
75 Seddel 10  KR 1965     D.4135185 g.1 40
76 Seddel 10  KR 1966     G.9327064 m.pen 1+ 40
77 Seddel 10  KR 1967     K.0476789 g.1 30
78 Seddel 10  KR 1968     R.4852612 buklete 1 25
79 Seddel 10  KR 1969     S.5804548 pen 1- 20
80 Seddel 10  KR 1969     V.7545036 0 100
81 Seddel 10  KR 1969     X.3224878  Erstatning 1 70
82 Seddel 10  KR 1970     Ø.9033982 g.1+ 40
83 Seddel 10  KR 1971     B.8990086 pen 1- 10
84 Seddel 10  KR 1972     J.5814433 g.01 30
85 Seddel 10  KR 1973     M.8847713 01/0 40
86 Seddel 10  KR 1972     QJ 0068926 Erstatning 1- 350
87 Seddel 10  KR 1972     QR 0068376 Erstatning pen 1- 350
88 Seddel 10  KR 1972     QS 0068488 Erstatning pen 1- 350
89 Seddel 10  KR 1972     QØ 0068259 Erstatning 1 750
90 Seddel 5  KR 1941     T.5916250 pen 1- 125
91 Seddel 5  KR 1943     V.3333752 1 250
92 Seddel 5  KR 1944     V.9737976 1+ 400
93 Seddel 5  KR 1950     F.3898644 1+ 500
94 Seddel 5  KR 1957     E.4337054 n.1+ 100
95 Seddel 5  KR 1960     G.9385126 fll 1+ 200
96 Seddel 5  KR 1961     I.2342254 1+ 125
97 Seddel 5  KR 1962     J.5729119 m.pen g.1- 40
98 Seddel 2  KR 1918     0304404 pen 1- 175
99 Seddel 2  KR 1918     1166866 1-/2 40
100 Seddel 2  KR 1922     1194925 m.pen 1+ 800
101 Seddel 2  KR 1941     B.2171864 pen 1- 100
102 Sedler 2  KR . 1  KR 1947 E.4744361-I.8690341 skrift begge 1- 100
103 Seddel 2  KR 1948     F.2886554 1 175
104 Seddel 1  KR 1917     A.4516699 pen 1 200
105 Sedler 1  KR 1917     A.4288965 . A.5726080 1- 150
106 Seddel 1  KR 1944     G.6422573 små fll 1+ 175
107 Seddel 1  KR 1944     H.8669822 1- 50
108 Seddel 1  KR 1945     I.1691145 pen 1- 100
109 Seddel 1  KR 1948     L.8105692 m.pen 1   40
110 Seddel 1  KR 1948     M.1019586 1-/2 10
111 Seddel TYSKLAND 5 Reichmark 1942 1- 5
112 UTGÅR        
113 Myntsett 1979.1980 SANDHILL   10
114 Myntsett 1981.82.83. 84.85.86.87.88.89.90   80
115 Myntsett 1991.92.93. 94.95.97.98.99.2000.2001   150
116 Myntsett 2002.03.04. 05.06.07.08.09.10.11   200
117 Myntsett 2012.13.14. 15   50
118 Myntsett 1998-2016 Komplett 19 stk.coins of Norway.papp   300
119 Myntsett 2000-2010 Komplett 11 stk . BARNAS . papp   200
120 Myntsett 2007.08.09. 10.11.12 .  Brilliant 150
121 Myntsett 2000  NORWEGIAN HERITAGE PROOF 50
122 Myntsett 2005 7 JUNI NORGE 100 ÅR   50
123 20  KR 1998.99.00. 02.03.04.05.06.07 . Papp Brilliant 150
124 50 ØRE 1996 1 KR 1997 5 KR 1996.1998.10 KR 1995 . Papp UNC 10
125 5  KR 1986 SANDHILL Proofl. 10
126 5  KR 1991.95.97 SANDHILL Brilliant 20
127 100  KR 1994 KUNSTLØP . Papp PROOF 100
128 50  KR 1995 FN 50 ÅR . Papp PROOF 50
129 10.25.50.100 175.200  KR 1964.70.78.82.89.80 . Papp 0  450
130 5 KR 1975.75 78.86.91.95. 97 . papp folder i samlerkasse 0  20
131 Myntsett CYPRUS 1983       UNC 1 
132 Myntsett SVALBARD 10.25.50.100  RUBLER 1993 UNC 20
133 Myntsett SVEITS 1980 . SANDHILL UNC 10
134 Myntsett U.S.A 1980 . SANDHILL PROOF 10
135 Myntsett U.S.A 1982 . SANDHILL PROOF 10
136 Medalje 1972 NORGE 1100 ÅR . SØLV . SANDHILL   30
137 LOTS Verden Div mynt og sedler vk 10
138 LOTS Verden Div mynt og sedler vk 10
139 Bøker NORGES MYNTER . 1980.82.83.84.92.98.2000   1 
140 Perm Myntbrev 7 stk forskj.   10
141 Samle perm NORSKE PROOFSETT   1